Intel Pentium 4   | AMD Athlon XP   | |
3DMark2001SE  | 16691  | 16642  | 
3DMark03  | 5601  | 5513  | 
PCMark2002: CPU  | 7103  | 6629  | 
PCMark2002: RAM  | 8921  | 5679  | 
Quake3: 1024x768  | 305.8  | 265.7  | 
Quake3: 1280x1024  | 285.2  | 254.3  | 
Quake3: 1600x1280  | 235.4  | 221.9  | 
Aquamark 2.3: 1024x768  | 97.5  | 100.1  | 
Aquamark 2.3: 1280x1024  | 79.7  | 80.4  | 
Aquamark 2.3: 1600x1200  | 57.2  | 55.9  | 
UT2003: 1024x768  | 114.4  | 131.1  | 
UT2003: 1280x1024  | 115  | 121.9  | 
UT2003: 1600x1200  | 114.5  | 109.1  | 
			ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç,  ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶   °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
			»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888    |    
			º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
			
				ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net  |  
				(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
				ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00)  | 
				ÆÑ½º: 02-535-155±¸  | 
				±ä±Þ: 010-9774-988»ï
			
		
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.