´Ü¼ø ³ª³ã ¾Æ´Õ´Ï´Ù .. ÆÇ¸Å ¼øÀ§ ÀÔ´Ï´Ù..
1 ¾¾ÇÇÀ¯
< »óǰ >
1 ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 2.4B [´Üǰ] £Ü204,000 32.1
2 AMD ¾Ö½½·ÐXP ½á·¯ºê·¹µå1800+ ½ÅÇü [´Üǰ] £Ü87,000 11.0
3 ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 2.4B [¼¼Æ®] £Ü139,000 10.4
4 ÀÎÅÚ ¼¿·¯·Ð ³ë½º¿ìµå 2.0 [´Üǰ] £Ü87,000 9.9
5 ÀÎÅÚ ¼¿·¯·Ð Àª¶ó¸ä 1.7 [´Üǰ] £Ü69,000 8.8
6 ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 2.53 [´Üǰ] £Ü239,000 4.5
7 AMD ¾Ö½½·ÐXP ½á·¯ºê·¹µå2000+[´Üǰ] £Ü93,000 4.4
8 ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 1.8A [´Üǰ] £Ü161,000 2.5
9 ÀÎÅÚ ¼¿·¯·Ð ³ë½º¿ìµå 2.2 [´Üǰ] £Ü105,000 2.0
10 AMD ¾Ö½½·ÐXP ¹ÙÅæ2500+[´Üǰ] £Ü183,000 1.9
»óÀ§ ¼øÀ§´Â °ÅÀ§ º¯µ¿ ¾ø°í ¿ª½Ã ÀÎÅÚ °¼¼¼Ó¿¡ ¾Ö½½·ÐÀÇ ¼±ÀüÀÌ ´«¿¡ ¶í´Ù.(¾à 17%°¡ ¾Ö½½·Ð)
2 º¸µå
1 ASUS P4PE STCOM £Ü117,000 16.6
2 SUMA SUPERIOR nForce2(8RDA) £Ü117,000 7.1
3 GIGABYTE GA-8PE800 Pro £Ü121,000 7.0
4 FIC AU13 £Ü124,000 6.0
5 GIGABYTE GA-6VTXEA £Ü60,000 6.0
6 À¯´ÏÅØ P4E-ORANGE LE PRO £Ü63,000 5.2
7 MSD Red Mini Star GL+(SiS650GL) £Ü73,000 4.8
8 MSD Red P4X333 6CH £Ü56,000 4.7
9 À¯´ÏÅØ TANK Ultra Twin Pro LE £Ü56,000 4.7
10 SUMA SUPERIOR 8K9A £Ü85,000 4.5
1À§´Â À¯¾Æµ¶Á¸ ¸î°³¿ù° ASUS P4PE STCOM ´Ù. ´çºÐ°£ ¼öÀ§¸¦ ¸ÔÀ»µíÇϰí .. ¾Ö½½·ÐÀÇ ÆÇ¸Å È£Á¶¿¡ ÈûÀÔ¾î ½´¸¶ º¸µåµµ ¼±ÀüÇÑ´Ù. ½´¸¶º¸µå´Â amd°¡ »ì¸°´Ù°í ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ñµí ... 4À§¸ÔÀº FIC AU13 º¸µå´Â »õ·Ó°Ô µîÀåÇÑ ¾Ö½½·Ð º¸µå·Î nForce2 Ĩ¼ÂÀ» ¾´ º¸µå´Ù. »õ Á¦Ç° ¼Ò°³ ÇÏ´Â ÀÌ °Ô½ÃÆÇÀ» µÚÁ® º¸½Ã±æ ..
3 ±×·¡ÇÈ Ä«µå
1 ATI Radeon 9000 GigaByte £Ü79,000 9.6
2 GeForce4 MX 440 ½´¸¶ P/U 440S £Ü87,000 8.0
3 ATI Radeon 9100 ¹ÙÀÌÅÚ Sapphire 64MB £Ü104,000 7.1
4 ATI Radeon 7000 ½Ã±×¸¶ DDR 64MB £Ü50,000 5.9
5 GeForce2 MX 400 ÇÏÀÌÄÄ £Ü36,000 5.7
6 ATI Radeon 7000 À¯´ÏÅØ SE 64MB £Ü53,000 5.5
7 GeForce4 MX 440 À¯´ÏÅØ SE £Ü67,000 5.3
8 ATI Radeon 9100 ½´¸¶ Vivo 64MB £Ü124,000 5.3
9 ATI Radeon 9100 PowerColor £Ü85,000 5.0
10 ATI Radeon 9100 PowerColor Pro 128M £Ü124,000 4.6
ATI Çϰí ÁöÆ÷½º°¡ ¾÷Ä¡¶ô µÚÄ¡¶ô Çϰí ÀÖ´Ù Á¡À¯À²µµ °Å±â¼ °Å±â´Ù... ¿ä¹øÁÖ´Â ATI°¡ °¼¼´Ù ..
4 ¸Þ¸ð¸®
1 DDR »ï¼º 256M PC2700 [´Üǰ] £Ü42,000 24.3
2 DDR »ï¼º 256M PC2100 [´Üǰ] £Ü40,000 17.6
3 DDR »ï¼º 512M PC2700 [´Üǰ] £Ü92,000 16.8
4 SDR »ï¼º 256M PC133 ´Ü¸é [´Üǰ] £Ü43,000 7.7
5 DDR »ï¼º 256M PC2700 [¼¼Æ®] £Ü37,000 5.4
6 DDR »ï¼º 512M PC2100 [´Üǰ] £Ü84,000 5.3
7 DDR »ï¼º 512M PC2700 [¼¼Æ®] £Ü86,000 4.7
8 DDR »ï¼º 256M PC2100 [¼¼Æ®] £Ü36,000 3.2
9 DDR »ï¼º 256M PC3200 [´Üǰ] £Ü49,000 2.6
10 DDR »ï¼º 512M PC2100 [¼¼Æ®] £Ü79,000 2.2
¸Þ¸ð¸®µµ º°·Î º¯µ¿ÀÌ ¾ø´Ù.¿ª½Ã ·¥¹ö½º ·¥Àº µîÀ§¿¡ µéÁö ¸øÇß´Ù.ÁÖº¯ Çϵå¿þ¾îÀÇ Áö¿øÀÌ
µÇÁö ¾Ê´ÂÇÑ °¡°Ý ´ëºñ ¼º´É¿¡ DDR¿¡ ³Ê¹« µÚÁ®¼ µîÀ§¿¡ µéÁö ¸øÇÒµí ...
5 CR-W
1 CD-RW LG 52X GCE-8520B ¿ª¼ö £Ü57,000 24.0
2 CD-ROM LG 52X GCR-8521B Á¤Ç° £Ü28,000 15.4
3 COMBO LG 48X GCC-4480B Á¤Ç° £Ü102,000 10.1
4 CD-RW LG 40X GCE-8402B Á¤Ç° £Ü58,000 10.1
5 CD-ROM »ï¼º 52X SC-152L Á¤Ç° £Ü28,000 5.2
6 COMBO »ï¼º 48X SM-348B Á¤Ç° £Ü98,000 4.6
7 CD-RW LG 48X GCE-8481B Á¤Ç° £Ü84,000 4.4
8 DVD-ROM LG 16X GDR-8161B Á¤Ç° £Ü56,000 3.7
9 CD-RW LG 52X GCE-8520B Á¤Ç° £Ü100,000 2.9
10 CD-ROM LG 52X GCR-8521B ¿ª¼ö £Ü26,000 2.9
¾ÙÁöÀÇ Ãʰ¼¼´Ù ¹«·Á Á¡À¯À²ÀÌ 60% °¡ ³Ñ´Â´Ù.»ï¼ºÀº ¾ÙÁö¿¡ ¶³¾îÁöÁö ¾ÊÀ½¿¡µµ ¸ÆÀ» ¸øÃß°í ÀÖ´Ù .
6 LDC ¸ð´ÏÅÍ
1 LGÀüÀÚ L1710B £Ü555,000 14.9
2 LGÀüÀÚ L1710S £Ü527,000 13.5
3 »ï¼ºÀüÀÚ ½ÌÅ©¸¶½ºÅÍ 176T £Ü647,000 10.5
4 LGÀüÀÚ L1510S £Ü374,000 8.8
5 »ï¼ºÀüÀÚ »ùÆ®·Ð 71S £Ü542,000 5.0
6 ÀÌ·¹ÀüÀÚ ELM-170AHD £Ü544,000 4.4
7 »ï¼ºÀüÀÚ ½ÌÅ©¸¶½ºÅÍ 175N £Ü568,000 4.4
8 Çö´ë¸ÖƼĸ MV 150S £Ü310,000 4.1
9 ÇѼÖÀüÀÚ ¸¶Á©¶õ H550 £Ü350,000 3.5
10 NewQ NQ180ET 10 £Ü586,000 3.2
µåµð¾î ¾ÙÁö ¸ð´ÏÅͰ¡ °¼¼¸¦ ¶ì±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¿¬À̾î Áß¼Ò ±â¾÷¿¡°Ô ¹«³ÊÁ³´ø ¾ÙÁö°¡
ÈûÀ» ³»±â ½ÃÀÛÇÔ ...
Àߺ¸½Ã¸é ¼ÒºñÀÚµéÀº °¡°Ý´ëºñ ¼º´ÉÀ» µûÁø´Ù. ÀÌ°Ç Á¡À¯·ü¿¡¼ ³ªÅ¸³´Ù... »õ·Î Á¶¸³ÇϽ÷Á´Â ºÐµéÀº À̸¦ ¸í½ÉÇÏ½Ã°í ³Ê¹« °í°¡¿¡ ÄÄÅ͸¦ Á¶¸³ÇϽ÷Á´Â »ý°¢À» ¹ö¸®½Ã±æ .. ¾ðÁ¨°¡ ±×·¨ÁÒ ..Áü ½ÃÁ¡¿¡¼ 3³â¿¡ Çѹø ¾÷±ÛÇÒ Á¤µµ·Î Á¶¸³ÇÒ°ÇÁö 3³â µ¿¾È Çѹøµµ ¾÷±Û ¸øÇÒ Á¤µµ·Î ÃÊ°í°¡ ÃÊ ¼º´ÉÀ¸·Î ÇÒ°ÇÁö... ¸Å´Ï¾Æ³ª ²À ÃÊ°í¼º´ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ºÐÀÌ ¾Æ´Ï¶ó¸é ¾î´À°ÍÀÌ ÀÌÀÍÀÎÁö ½º½º·Î ¾Æ½Ç°Ì´Ï´Ù. À̰ÍÀº À§ÀÇ Á¡À¯·üÀÌ Àß º¸¿© ÁÖ°í ÀÖ½À´Ï´Ù..(Âü°í·Î Àü ¾Ö½½·Ð ½á·¯ ½ÅÇü 1800 ¾¾ÇÇÀ¯(¿À¹ö ÇØ¼ 2±â°¡ Äð·¯ À߸¸ ) ÇÏ°í ½´¸¶ nFroce2 º¸µå DDR 2700 256M µà¾ó 512 M , ·¹µ¥¿Â 7200, ÇÏµå ½Ã°ÔÀÌÆ® 7200 40 ±â°¡+ »ï¼º 7200 40 ±â°¡ ,OS ¾×½ºÇÇ+2000 ½á¹ö+·¹µåÇò+ÇÑÄÄ ÀÌ·¸°Ô ¾²°í ÀÖ½À´Ï´Ù)