단순 나녈 아닙니다 .. 판매 순위 입니다..
1 씨피유
< 상품 >
1 인텔 펜티엄4 노스우드 2.4B [단품] ₩204,000 32.1
2 AMD 애슬론XP 써러브레드1800+ 신형 [단품] ₩87,000 11.0
3 인텔 펜티엄4 노스우드 2.4B [세트] ₩139,000 10.4
4 인텔 셀러론 노스우드 2.0 [단품] ₩87,000 9.9
5 인텔 셀러론 윌라멧 1.7 [단품] ₩69,000 8.8
6 인텔 펜티엄4 노스우드 2.53 [단품] ₩239,000 4.5
7 AMD 애슬론XP 써러브레드2000+[단품] ₩93,000 4.4
8 인텔 펜티엄4 노스우드 1.8A [단품] ₩161,000 2.5
9 인텔 셀러론 노스우드 2.2 [단품] ₩105,000 2.0
10 AMD 애슬론XP 바톤2500+[단품] ₩183,000 1.9
상위 순위는 거위 변동 없고 역시 인텔 강세속에 애슬론의 선전이 눈에 띤다.(약 17%가 애슬론)
2 보드
1 ASUS P4PE STCOM ₩117,000 16.6
2 SUMA SUPERIOR nForce2(8RDA) ₩117,000 7.1
3 GIGABYTE GA-8PE800 Pro ₩121,000 7.0
4 FIC AU13 ₩124,000 6.0
5 GIGABYTE GA-6VTXEA ₩60,000 6.0
6 유니텍 P4E-ORANGE LE PRO ₩63,000 5.2
7 MSD Red Mini Star GL+(SiS650GL) ₩73,000 4.8
8 MSD Red P4X333 6CH ₩56,000 4.7
9 유니텍 TANK Ultra Twin Pro LE ₩56,000 4.7
10 SUMA SUPERIOR 8K9A ₩85,000 4.5
1위는 유아독존 몇개월째 ASUS P4PE STCOM 다. 당분간 수위를 먹을듯하고 .. 애슬론의 판매 호조에 힘입어 슈마 보드도 선전한다. 슈마보드는 amd가 살린다고 해도 과언이 아닌듯 ... 4위먹은 FIC AU13 보드는 새롭게 등장한 애슬론 보드로 nForce2 칩셋을 쓴 보드다. 새 제품 소개 하는 이 게시판을 뒤져 보시길 ..
3 그래픽 카드
1 ATI Radeon 9000 GigaByte ₩79,000 9.6
2 GeForce4 MX 440 슈마 P/U 440S ₩87,000 8.0
3 ATI Radeon 9100 바이텔 Sapphire 64MB ₩104,000 7.1
4 ATI Radeon 7000 시그마 DDR 64MB ₩50,000 5.9
5 GeForce2 MX 400 하이컴 ₩36,000 5.7
6 ATI Radeon 7000 유니텍 SE 64MB ₩53,000 5.5
7 GeForce4 MX 440 유니텍 SE ₩67,000 5.3
8 ATI Radeon 9100 슈마 Vivo 64MB ₩124,000 5.3
9 ATI Radeon 9100 PowerColor ₩85,000 5.0
10 ATI Radeon 9100 PowerColor Pro 128M ₩124,000 4.6
ATI 하고 지포스가 업치락 뒤치락 하고 있다 점유율도 거기서 거기다... 요번주는 ATI가 강세다 ..
4 메모리
1 DDR 삼성 256M PC2700 [단품] ₩42,000 24.3
2 DDR 삼성 256M PC2100 [단품] ₩40,000 17.6
3 DDR 삼성 512M PC2700 [단품] ₩92,000 16.8
4 SDR 삼성 256M PC133 단면 [단품] ₩43,000 7.7
5 DDR 삼성 256M PC2700 [세트] ₩37,000 5.4
6 DDR 삼성 512M PC2100 [단품] ₩84,000 5.3
7 DDR 삼성 512M PC2700 [세트] ₩86,000 4.7
8 DDR 삼성 256M PC2100 [세트] ₩36,000 3.2
9 DDR 삼성 256M PC3200 [단품] ₩49,000 2.6
10 DDR 삼성 512M PC2100 [세트] ₩79,000 2.2
메모리도 별로 변동이 없다.역시 램버스 램은 등위에 들지 못했다.주변 하드웨어의 지원이
되지 않는한 가격 대비 성능에 DDR에 너무 뒤져서 등위에 들지 못할듯 ...
5 CR-W
1 CD-RW LG 52X GCE-8520B 역수 ₩57,000 24.0
2 CD-ROM LG 52X GCR-8521B 정품 ₩28,000 15.4
3 COMBO LG 48X GCC-4480B 정품 ₩102,000 10.1
4 CD-RW LG 40X GCE-8402B 정품 ₩58,000 10.1
5 CD-ROM 삼성 52X SC-152L 정품 ₩28,000 5.2
6 COMBO 삼성 48X SM-348B 정품 ₩98,000 4.6
7 CD-RW LG 48X GCE-8481B 정품 ₩84,000 4.4
8 DVD-ROM LG 16X GDR-8161B 정품 ₩56,000 3.7
9 CD-RW LG 52X GCE-8520B 정품 ₩100,000 2.9
10 CD-ROM LG 52X GCR-8521B 역수 ₩26,000 2.9
앨지의 초강세다 무려 점유율이 60% 가 넘는다.삼성은 앨지에 떨어지지 않음에도 맥을 못추고 있다 .
6 LDC 모니터
1 LG전자 L1710B ₩555,000 14.9
2 LG전자 L1710S ₩527,000 13.5
3 삼성전자 싱크마스터 176T ₩647,000 10.5
4 LG전자 L1510S ₩374,000 8.8
5 삼성전자 샘트론 71S ₩542,000 5.0
6 이레전자 ELM-170AHD ₩544,000 4.4
7 삼성전자 싱크마스터 175N ₩568,000 4.4
8 현대멀티캡 MV 150S ₩310,000 4.1
9 한솔전자 마젤란 H550 ₩350,000 3.5
10 NewQ NQ180ET 10 ₩586,000 3.2
드디어 앨지 모니터가 강세를 띠기 시작했다. 연이어 중소 기업에게 무너졌던 앨지가
힘을 내기 시작함 ...
잘보시면 소비자들은 가격대비 성능을 따진다. 이건 점유률에서 나타난다... 새로 조립하시려는 분들은 이를 명심하시고 너무 고가에 컴터를 조립하시려는 생각을 버리시길 .. 언젠가 그랬죠 ..짐 시점에서 3년에 한번 업글할 정도로 조립할건지 3년 동안 한번도 업글 못할 정도로 초고가 초 성능으로 할건지... 매니아나 꼭 초고성능이 필요한 분이 아니라면 어느것이 이익인지 스스로 아실겁니다. 이것은 위의 점유률이 잘 보여 주고 있습니다..(참고로 전 애슬론 써러 신형 1800 씨피유(오버 해서 2기가 쿨러 잘만 ) 하고 슈마 nFroce2 보드 DDR 2700 256M 듀얼 512 M , 레데온 7200, 하드 시게이트 7200 40 기가+ 삼성 7200 40 기가 ,OS 액스피+2000 써버+레드헷+한컴 이렇게 쓰고 있습니다)