µÎ·ç³Ý ¼ÓµµÃøÁ¤ ºñ¾¾ºñ ¼ÓµµÆÐÄ¡ Àû¿ë ÇÑ ÈÄ ¼Óµµ ÃøÁ¤ Å×½ºÆ® ÀÔ´Ï´Ù
µé¶ô³¯¶ô ¾î¶² ¼Óµµ°¡ ÁøÂ¥ÀÎÁö ¾ÆÄ§ Àú³á ¼ö½Ã·Î ¿À¸£¶ô ³»¸®¶ô 
Á¾ÀâÀ» ¼ö °¡ ¾ø´Ù´Â...¼ÓµµÃøÁ¤ÀÇ ÇѰè
====================================
º¥Ä¡ºñ ǰÁú ÃøÁ¤ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼ ÃøÁ¤ÇϽаá°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
====================================
TEST ½Ã°¢ :         	08¿ù 20ÀÏ  17½Ã 53ºÐ 40ÃÊ
À¥ ºê¶ó¿ìÀú:        	Internet Explorer 6.0
»ç¿ëÀÚ È£½ºÆ® ÁÖ¼Ò: 	211.245.204.210
ȸ»ç¸í:             	-
¼ºñ½º¸í:           	µÎ·ç³Ý Cable Premium(¼¼À̹ö)
Àå¼Ò :              	¼¿ï%20¿µµîÆ÷±¸
* KIDC
-------------------------------------------
´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ:    	6.30 Mbps (  788 kB/s, 787901 cps)
¾÷·Îµå ¼Óµµ:      	 439 kbps ( 54.9 kB/s, 54924 cps)
-------------------------------------------
³×Æ®¿öÅ© °ÔÀÓ/VoIP Å×½ºÆ® °á°ú (ÆÐŶ¿Õº¹½Ã°£/ÆÐŶ¼Õ½ÇÀ²)
Æò±Õ°ª:        	48.6 ms
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë:     	20.8 ms / 116.7 ms
95% Áö¿¬:     	32.5 ms
Ç¥ÁØÆíÂ÷:      	11.9 ms
ÆÐŶ ¼Õ½ÇÀ²:   	0.0 %
-------------------------------------------
Traceroute °á°ú
[1] 211.233.41.226	 0.0 ms 
[2] 211.233.41.225	 0.4 ms 
[3] 211.174.48.209	 0.3 ms 
[4] 211.174.48.89	 0.4 ms 
[5] 211.174.48.182	 0.5 ms 
[6] 210.117.122.62	 0.7 ms 
[7] 210.117.122.21	 0.5 ms 
[8] 210.221.11.169	 1.5 ms 
[9] 211.245.244.210	 536.8 ms 
* KT-IDC
-------------------------------------------
´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ:    	 924 kbps (  116 kB/s, 115511 cps)
¾÷·Îµå ¼Óµµ:      	 427 kbps ( 53.4 kB/s, 53374 cps)
-------------------------------------------
³×Æ®¿öÅ© °ÔÀÓ/VoIP Å×½ºÆ® °á°ú (ÆÐŶ¿Õº¹½Ã°£/ÆÐŶ¼Õ½ÇÀ²)
Æò±Õ°ª:        	99.8 ms
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë:     	67.8 ms / 151.6 ms
95% Áö¿¬:     	91.2 ms
Ç¥ÁØÆíÂ÷:      	12.2 ms
ÆÐŶ ¼Õ½ÇÀ²:   	2.3 %
-------------------------------------------
Traceroute °á°ú
* HANARO
-------------------------------------------
´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ:    	7.49 Mbps (  937 kB/s, 936859 cps)
¾÷·Îµå ¼Óµµ:      	 444 kbps ( 55.5 kB/s, 55538 cps)
-------------------------------------------
³×Æ®¿öÅ© °ÔÀÓ/VoIP Å×½ºÆ® °á°ú (ÆÐŶ¿Õº¹½Ã°£/ÆÐŶ¼Õ½ÇÀ²)
Æò±Õ°ª:        	43.7 ms
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë:     	9.8 ms / 196.2 ms
95% Áö¿¬:     	77.4 ms
Ç¥ÁØÆíÂ÷:      	26.7 ms
ÆÐŶ ¼Õ½ÇÀ²:   	0.0 %
-------------------------------------------
Traceroute °á°ú
[1] 210.220.162.7	 0.0 ms 
[2] 210.220.162.253	 0.7 ms 
[3] 211.206.125.241	 0.8 ms 
[4] 211.58.252.241	 39.3 ms 
[5] 211.58.252.182	 0.7 ms 
[6] 211.44.125.150	 0.7 ms 
[7] 210.117.125.178	 0.7 ms 
[8] 210.117.125.149	 0.7 ms 
[9] 210.221.11.169	 1.6 ms 
µé¶ô ³¯¶ô ¼Óµµ°¡ 8¸Þ°¡ ·Î ¿Ã¶ú´Ù
6¸Þ°¡ ·Î ³ªºüÁ³´Ù
µé¶ô³¯¶ô Á¾ÀâÀ» ¼ö °¡ ¾ø´Ù´Â ÀÌ°Í Æò±ÕÀûÀÎ ¼¼À̹ö ¼Óµµ ¸Â½À´Ï±î..?