| ["aa9464"님의 Speed Test결과 Report] |
| 시각 | DN(Mbps) | UP(Mbps) | RTT(ms) | Loss(%) |
9-21 18:35:18 | 0.55 | 0.65 | 38.6 | 4.27 |
9-21 18:34:09 | 1.02 | 0.65 | 35.6 | 5.2 |
9-19 0:42:53 | 1.11 | 0.19 | 68.4 | 2.53 |
9-19 0:41:33 | 1.03 | 0.2 | 182.3 | 2.8 |
9-14 19:58:56 | 6.42 | 0.55 | 22.3 | 0.27 |
9-14 19:56:10 | 7.74 | 0.6 | 22 | 0.13 |
9-12 22:05:00 | 0.98 | 0.16 | 78.6 | 3.47 |
9-12 22:03:53 | 0.44 | 0.15 | 108.7 | 2.53 |
9- 8 22:16:10 | 2.85 | 0.65 | 30.1 | 1.2 |
9- 8 22:14:40 | 3.2 | 0.66 | 23.2 | 0.8 |
8-25 16:30:42 | 3.9 | 0.5 | 43.6 | 0.8 |
8-25 16:17:14 | 3.7 | 0.55 | 33 | 0.53 |
8-23 21:19:15 | 2.32 | 0.51 | 32 | 0.53 |
8-23 21:18:08 | 1.15 | 0.5 | 40.6 | 2.53 |
8-21 21:59:47 | 2.43 | 0.57 | 37.7 | 3.33 |
◀ 1 2 3 4 5 6 7 8 ▶ | ||||
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.