LCD가격 정렬
제조회사 상품구분 모델명 비교가
디지털디바이스 LCD17인치 LD-700H (17인치/1024*768/0.264) 384,000
뉴컴월드 LCD17인치 NLM-170 (17인치/1280*1024/0.264) 398,000
코니아(CORNEA) LCD17인치 CT-1704 (17인치/1280*1024/0.264) 405,000
씨앤아트 LCD17인치 CAM-170 (17인치/1280*1024/0.264) 407,000
코니아(CORNEA) LCD17인치 MP-704 (17인치/1280*1024/0.264) 415,000
코니아(CORNEA) LCD17인치 MP-701 (17인치/1280*1024/0.264) 416,000
뉴컴월드 LCD17인치 NLM-17S (17인치/1280*1024) 425,000
피씨뱅크(PCBANK) LCD17인치 MF-170DP (17인치/1280*1024/0.264) 426,000
디콘전자 LCD17인치 NexView NV1750 (17인치/1280*1024/0.264) 429,000
카디날 LCD17인치 CS-170 (17인치/1280*1024/0.264) 431,600
BTC정보통신 LCD17인치 NF-1700MA(170M1) (17인치/1280*1024/0.264) 435,000
Dataview LCD17인치 DAVI-1700A (17인치/1280*1024/0.264) 435,000
콤텍시스템 LCD17인치 EyeSync CT-170 (17인치/1280*1024/0.264) 436,000
유리전자 LCD17인치 OR-1704 (17인치/1280*1024/0.264) 436,500
메가비젼 LCD17인치 MV-171 (17인치/1280*1024/0.264) 438,000
삼포(SAMPO) LCD17인치 AlphaScan 170A+ (17인치/1280*1024/0.264) 441,400
디콘전자 LCD17인치 NexView NV1750A (17인치/1280*1024/0.264) 445,000
삼포(SAMPO) LCD17인치 AlphaScan 170A (17인치/1024*768/0.297) 448,000
현대멀티캡 LCD17인치 L1710 (17인치/1280*1024/0.28) 448,000
오리온(ORION) LCD17인치 TopSync 1703 (17인치/1280*1024/0.264) 449,000
제조회사 상품구분 모델명 비교가
듀컴 LCD17인치 DWCOM17 (17인치/1280*1024/0.264) 450,000
코오롱정보통신 LCD17인치 KL-1750 (17인치/1280*1024) 453,000
뉴큐시스템 LCD17인치 NEWQ 170E (17인치/1280*1024/0.264) 455,000
BTC정보통신 LCD17인치 NF-1700MAF(171M1) (17인치/1280*1024/0.264) 455,000
오리온(ORION) LCD17인치 TopSync 1703+ (17인치/1280*1024/0.264) 457,000
대우 LCD17인치 Lucoms DL7030C (17인치/1280*1024/0.264) 458,000