=========================================
Çѱ¹ Àü»ê¿ø ǰÁú ÃøÁ¤ ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù
ÃøÁ¤ÇϽаá°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù
=========================================
TEST ½Ã°¢ : 2003-11-11 ¿ÀÈÄ 11:47:41
À¥ºê¶ó¿ìÀú: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
OS: Microsoft Windows XP
CPU: x86 Family 15 Model 2 Stepping 9
RAM: 1024 MB
Clock: 2405 MHz
Lan card MAC address: 00:50:fc:62:2e:4b
»ç¿ëÀÚ IP ÁÖ¼Ò: 211.191.20.62
¼ºñ½º¸í: ½Åºñ·Îsshark ÄÉÀ̺í¸ðµ©
À§Ä¡ : °æ³² ¸¶»ê½Ã
-------------------------------------------
´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ: 687 kbps (86 kB/s, 686936 cps)
¾÷·Îµå ¼Óµµ: 341 kbps (43 kB/s, 341458 cps)
-------------------------------------------
Ping Å×½ºÆ® °á°ú (ÆÐŶ¿Õº¹½Ã°£/ÆÐŶ¼Õ½ÇÀ²)
Æò±Õ°ª: 140.710169 ms
ÃÖ¼Ò/ÃÖ´ë: 24.2ms / 402.1ms
95% Áö¿¬: 36.8 ms
Ç¥ÁØÆíÂ÷: 83.621332 ms
ÆÐŶ ¼Õ½ÇÀ²: 0.045226 %
===========================================
Traceroute °á°ú (¼¹ö -> PC)
TTL IP ÁÖ¼Ò RTT
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.92 0.0 ms
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.92 0.0 ms
1 202.30.94.69 0.5 ms
1 202.30.94.69 0.4 ms
1 202.30.94.69 2.3 ms
1 202.30.94.69 0.6 ms
1 202.30.94.69 0.3 ms
2 202.30.94.8 0.2 ms
2 202.30.94.71 0.4 ms
2 202.30.94.8 0.2 ms
2 202.30.94.74 0.3 ms
2 202.30.94.71 0.3 ms
3 192.145.251.68 33.8 ms
3 192.145.251.20 1.5 ms
3 128.134.40.93 0.3 ms
3 210.182.128.93 0.6 ms
3 211.44.125.109 0.4 ms
4 211.58.252.137 0.8 ms
4 210.92.194.249 0.9 ms
4 220.73.150.81 0.4 ms
4 210.117.125.178 2.1 ms
4 202.30.144.139 0.5 ms
5 0.0.0.0 0.0 ms
5 210.117.125.141 2.4 ms
5 218.145.43.134 0.4 ms
5 210.92.194.13 1.2 ms
5 211.117.1.62 0.9 ms
6 211.201.158.137 1.7 ms
6 210.120.193.102 5.7 ms
6 218.145.72.22 1.0 ms
6 210.117.127.118 5.3 ms
7 211.49.128.44 5.0 ms
7 211.231.76.191 16.4 ms
7 210.206.215.9 7.3 ms
7 218.39.54.5 210.0 ms
8 211.180.17.158 9.7 ms
8 211.243.177.3 42.1 ms
9 0.0.0.0 0.0 ms
¿å³ª¿À´Â ¼öÁØÀ» ³Ñ¾î¼¼ ±â»ç°¡ ¿Â´Ù¸é ¿åÁ¡ÇÏ¸é¼ Á¶¿ëÈ÷ ÆÐÁÙ·Á±¸ »ý°¢Áß..