=========================================
한국 전산원 품질 측정 시스템입니다
측정하신 결과는 다음과 같습니다
=========================================
TEST 시각 : 2003-11-11 오후 11:47:41
웹브라우저: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
OS: Microsoft Windows XP
CPU: x86 Family 15 Model 2 Stepping 9
RAM: 1024 MB
Clock: 2405 MHz
Lan card MAC address: 00:50:fc:62:2e:4b
사용자 IP 주소: 211.191.20.62
서비스명: 신비로sshark 케이블모뎀
위치 : 경남 마산시
-------------------------------------------
다운로드 속도: 687 kbps (86 kB/s, 686936 cps)
업로드 속도: 341 kbps (43 kB/s, 341458 cps)
-------------------------------------------
Ping 테스트 결과 (패킷왕복시간/패킷손실율)
평균값: 140.710169 ms
최소/최대: 24.2ms / 402.1ms
95% 지연: 36.8 ms
표준편차: 83.621332 ms
패킷 손실율: 0.045226 %
===========================================
Traceroute 결과 (서버 -> PC)
TTL IP 주소 RTT
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.92 0.0 ms
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.91 0.0 ms
0 202.30.94.92 0.0 ms
1 202.30.94.69 0.5 ms
1 202.30.94.69 0.4 ms
1 202.30.94.69 2.3 ms
1 202.30.94.69 0.6 ms
1 202.30.94.69 0.3 ms
2 202.30.94.8 0.2 ms
2 202.30.94.71 0.4 ms
2 202.30.94.8 0.2 ms
2 202.30.94.74 0.3 ms
2 202.30.94.71 0.3 ms
3 192.145.251.68 33.8 ms
3 192.145.251.20 1.5 ms
3 128.134.40.93 0.3 ms
3 210.182.128.93 0.6 ms
3 211.44.125.109 0.4 ms
4 211.58.252.137 0.8 ms
4 210.92.194.249 0.9 ms
4 220.73.150.81 0.4 ms
4 210.117.125.178 2.1 ms
4 202.30.144.139 0.5 ms
5 0.0.0.0 0.0 ms
5 210.117.125.141 2.4 ms
5 218.145.43.134 0.4 ms
5 210.92.194.13 1.2 ms
5 211.117.1.62 0.9 ms
6 211.201.158.137 1.7 ms
6 210.120.193.102 5.7 ms
6 218.145.72.22 1.0 ms
6 210.117.127.118 5.3 ms
7 211.49.128.44 5.0 ms
7 211.231.76.191 16.4 ms
7 210.206.215.9 7.3 ms
7 218.39.54.5 210.0 ms
8 211.180.17.158 9.7 ms
8 211.243.177.3 42.1 ms
9 0.0.0.0 0.0 ms
욕나오는 수준을 넘어서서 기사가 온다면 욕점하면서 조용히 패줄려구 생각중..