CPU | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 2.8C [´Üǰ] | 1 | £Ü212,000 | £Ü217,000 | £Ü213,000 | £Ü216,000 | £Ü218,000 | £Ü215,000 |
¸ÞÀκ¸µå | ABIT IS7-E II ºòºö | 1 | £Ü90,000 | £Ü90,000 | £Ü90,000 | £Ü92,000 | £Ü90,000 | £Ü90,000 |
¸Þ¸ð¸® | DDR ÇÏÀ̴нº 512M PC3200 [´Üǰ] | 1 | £Ü95,000 | Æò±Õ £Ü100,000 | £Ü97,000 | £Ü98,000 | Æò±Õ £Ü100,000 | £Ü100,000 |
FDD/HDD | FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ Á¤Ç° | 1 | £Ü9,000 | £Ü9,000 | £Ü10,000 | £Ü9,000 | £Ü9,000 | £Ü10,000 |
FDD/HDD | Seagate 80G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° | 1 | £Ü77,000 | £Ü78,000 | £Ü79,000 | £Ü78,000 | £Ü79,000 | £Ü80,000 |
ODD | COMBO LG 52X GCC-4521B Á¤Ç° | 1 | £Ü60,000 | £Ü60,000 | £Ü61,000 | £Ü61,000 | £Ü60,000 | £Ü61,000 |
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForceFX 5700 MSI TD 128MB | 1 | £Ü160,000 | £Ü160,000 | Æò±Õ £Ü166,000 | £Ü162,000 | £Ü160,000 | £Ü161,000 |
ÄÉÀ̽º | 3R system ESPRIT | 1 | £Ü18,000 | £Ü18,000 | £Ü18,000 | £Ü18,000 | £Ü18,000 | £Ü18,000 |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð POWER SS-300FS (S©÷FC) | 1 | £Ü43,000 | £Ü44,000 | £Ü44,000 | £Ü44,000 | £Ü45,000 | £Ü44,000 |
ÃÑ °è | £Ü764,000 | £Ü776,000 | £Ü778,000 | £Ü778,000 | £Ü779,000 | £Ü779,000 |
CPU | AMD ¾Ö½½·ÐXP ¹ÙÅæ2500+[´Üǰ] | 1 | £Ü110,000 | £Ü113,000 | £Ü115,000 | £Ü111,000 | £Ü116,000 | £Ü115,000 |
¸ÞÀκ¸µå | ABIT NF7-II ºòºö | 1 | £Ü88,000 | £Ü90,000 | £Ü91,000 | £Ü90,000 | £Ü94,000 | £Ü92,000 |
¸Þ¸ð¸® | DDR ÇÏÀ̴нº 512M PC3200 [´Üǰ] | 1 | £Ü95,000 | £Ü98,000 | £Ü97,000 | Æò±Õ £Ü100,000 | Æò±Õ £Ü100,000 | £Ü99,000 |
FDD/HDD | FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ Á¤Ç° | 1 | £Ü9,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | Æò±Õ £Ü10,000 | Æò±Õ £Ü10,000 | £Ü10,000 |
FDD/HDD | Seagate 80G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° | 1 | £Ü77,000 | £Ü78,000 | £Ü80,000 | £Ü80,000 | £Ü78,000 | £Ü80,000 |
ODD | COMBO LG 52X GCC-4521B Á¤Ç° | 1 | £Ü60,000 | £Ü63,000 | £Ü61,000 | £Ü71,000 | Æò±Õ £Ü63,000 | £Ü63,000 |
ºñµð¿ÀÄ«µå | ATI Radeon 9600XT GigaByte 128MB | 1 | £Ü217,000 | £Ü224,000 | £Ü225,000 | £Ü217,000 | £Ü220,000 | £Ü222,000 |
ÄÉÀ̽º | 3R system ESPRIT | 1 | £Ü18,000 | £Ü19,000 | £Ü19,000 | Æò±Õ £Ü19,000 | £Ü18,000 | £Ü18,000 |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½Ã¼Ò´Ð POWER SS-300FS (S©÷FC) | 1 | £Ü43,000 | £Ü46,000 | £Ü44,000 | Æò±Õ £Ü45,000 | £Ü44,000 | £Ü46,000 |
ÃÑ °è | £Ü717,000 | £Ü741,000 | £Ü742,000 | £Ü743,000 | £Ü743,000 | £Ü745,000 |
°ÔÀÓÁß½ÉÀ¸·Î À¥¼Çεîµî,, ÇöÀç ÆÒ3¶ó¼ °×µµ¸óÇϰí (cpu450 ±×·¡ÇÈtnt2 ÃÖ°!!!! ¤»¤»)
À§¿¡²« ÀÎÅÚ ¾Æ·¡²« amd º°·Î Â÷À̴¾ȳªÁö¸¸ (cpuÇÏ°í ±×·¡Çȸ¸ ÂÁ ¤Ñ¤Ñ;)
ÇÏÀ̴нº °³½§µé ¹» ¹Ï°í ±×·¸°Ô °¡°ÝÀ» ¿Ã¸®´ÂÁö ¤Ð_¤Ð
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
ÆÑ½º: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.