| |||||
![]() |
![]() |
![]() |
±¸ ºÐ | »óǰ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | º¸½ºÇǾ¾ | DA4YOU | ´ÙÀ½PC | ¢ß¿£Æ¼ºñ | ¢ßµô¸¶½ºÅÍ | ¹Ì¼ÒÄÄÇ»ÅÍ | ·¿Ã÷ÇǾ¾ | ¿¢½ºÇÇÄÄ | ºñ¹ÙÅØ | ¾ÆµµÇǾ¾ |
CPU | AMD ¾Ö½½·ÐXP ¹ÙÅæ2500+ | 1 | £Ü96,000 | £Ü97,000 | £Ü97,000 | £Ü99,000 | £Ü97,000 | £Ü100,000 | £Ü99,000 | £Ü99,000 | £Ü97,000 | £Ü101,000 | £Ü100,000 |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K7S8X(R3.0) ¿¡ÁîÀ© | 1 | £Ü50,000 | £Ü53,000 | £Ü50,000 | £Ü52,000 | £Ü53,000 | £Ü51,000 | £Ü51,000 | £Ü52,000 | £Ü51,000 | £Ü55,000 | £Ü52,000 |
¸Þ¸ð¸® | DDR GeIL 512M PC3200 | 1 | £Ü113,000 | £Ü116,000 | £Ü115,000 | £Ü116,000 | £Ü117,000 | £Ü115,000 | £Ü116,000 | £Ü117,000 | £Ü116,000 | £Ü117,000 | £Ü115,000 |
FDD/HDD | FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ Á¤Ç° | 1 | £Ü9,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü9,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 |
FDD/HDD | Seagate 120G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° (8MB) | 1 | £Ü108,000 | £Ü111,000 | £Ü110,000 | £Ü113,000 | £Ü112,000 | £Ü109,000 | £Ü111,000 | £Ü116,000 | £Ü109,000 | £Ü112,000 | £Ü116,000 |
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForceFX 5200 D@COS Pro 128M 128bit | 1 | £Ü77,000 | £Ü78,000 | £Ü82,000 | Æò±Õ £Ü80,000 | £Ü78,000 | Æò±Õ £Ü80,000 | £Ü79,000 | Æò±Õ £Ü80,000 | Æò±Õ £Ü80,000 | Æò±Õ £Ü80,000 | £Ü77,000 |
½ºÇÇÄ¿ | CAMAC CMK 820 NEW | 1 | £Ü16,000 | £Ü16,000 | £Ü19,000 | Æò±Õ £Ü17,000 | £Ü19,000 | £Ü16,000 | £Ü16,000 | Æò±Õ £Ü17,000 | £Ü19,000 | Æò±Õ £Ü17,000 | £Ü17,000 |
ÄÉÀ̽º | 3R system R203 Air Guide ½Ç¹ö | 1 | £Ü23,000 | £Ü23,000 | Æò±Õ £Ü24,000 | £Ü24,000 | £Ü24,000 | £Ü23,000 | £Ü23,000 | Æò±Õ £Ü24,000 | £Ü24,000 | Æò±Õ £Ü24,000 | £Ü23,000 |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | LG»ó»ç LP350 | 1 | £Ü27,000 | £Ü27,000 | Æò±Õ £Ü28,000 | £Ü27,000 | £Ü28,000 | £Ü27,000 | £Ü27,000 | Æò±Õ £Ü28,000 | £Ü29,000 | Æò±Õ £Ü28,000 | £Ü27,000 |
Űº¸µå | ·ÎÁöÅØ ´ºÅÍÄ¡ | 1 | £Ü7,000 | £Ü8,000 | £Ü8,000 | £Ü7,000 | £Ü8,000 | £Ü7,000 | £Ü7,000 | £Ü8,000 | £Ü8,000 | Æò±Õ £Ü8,000 | £Ü8,000 |
¸¶¿ì½º | ·ÎÁöÅØ Cool Optical Mouse Premium | 1 | £Ü10,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | Æò±Õ £Ü12,000 | £Ü13,000 | Æò±Õ £Ü12,000 |
Á¶¸³ºñ | £Ü0 | ¹«·á | ¹«·á | ¹«·á | ¹«·á | £Ü10,000 | £Ü10,000 | ¹«·á | £Ü10,000 | ¹«·á | £Ü10,000 | ||
ÃÑ °è | £Ü536,000 | £Ü551,000 | £Ü555,000 | £Ü556,000 | £Ü558,000 | £Ü560,000 | £Ü561,000 | £Ü563,000 | £Ü565,000 | £Ü565,000 | £Ü567,000 | ||
¸ÅÀåÆÇ¸Å¿©ºÎ/¹è¼Û·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | Á¶°ÇºÎ,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | Á¶°ÇºÎ,À¯/¹«·á | Á¶°ÇºÎ,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á |
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
±¸ ºÐ | »óǰ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | ¢ß´ÙÈ£¾¾¿£¾¾ | ¢ßŬ·´¿¢½º | Proworld(½ÃƼÄÞ) | ¢ßºÀ±¸³× | ¢ßÇǾ¾¿Â | ³×¿ÀÇÁ·£µå¢ß | ÇǾ¾´Ú | µðÁö³ª¶ó | ¢ßSJCOM | ¢ß±ÙÈ£ÄÄ |
CPU | AMD ¾Ö½½·ÐXP ¹ÙÅæ2500+ | 1 | £Ü100,800 | £Ü106,000 | £Ü105,000 | £Ü106,000 | £Ü106,000 | £Ü110,000 | £Ü107,000 | £Ü107,000 | £Ü107,000 | £Ü104,000 | £Ü108,000 |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K7S8X(R3.0) ¿¡ÁîÀ© | 1 | £Ü52,500 | £Ü57,000 | £Ü56,000 | £Ü57,000 | £Ü57,000 | £Ü60,000 | £Ü57,000 | £Ü55,000 | £Ü58,000 | £Ü58,000 | £Ü57,000 |
¸Þ¸ð¸® | DDR GeIL 512M PC3200 | 1 | £Ü118,650 | £Ü120,000 | £Ü123,000 | £Ü126,000 | £Ü122,000 | £Ü126,000 | £Ü123,000 | £Ü125,000 | £Ü125,000 | £Ü123,000 | £Ü124,000 |
FDD/HDD | FDD »ï¼º 1.44MB 3.5ÀÎÄ¡ Á¤Ç° | 1 | £Ü9,450 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü11,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü10,000 |
FDD/HDD | Seagate 120G 7200rpm (7200.7) Á¤Ç° (8MB) | 1 | £Ü113,400 | £Ü123,000 | £Ü119,000 | £Ü121,000 | £Ü119,000 | £Ü124,000 | £Ü121,000 | £Ü121,000 | £Ü124,000 | £Ü122,000 | £Ü122,000 |
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForceFX 5200 D@COS Pro 128M 128bit | 1 | £Ü80,850 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | £Ü88,000 | Æò±Õ £Ü84,000 | Æò±Õ £Ü84,000 |
½ºÇÇÄ¿ | CAMAC CMK 820 NEW | 1 | £Ü16,800 | Æò±Õ £Ü17,850 | Æò±Õ £Ü17,850 | Æò±Õ £Ü17,850 | Æò±Õ £Ü17,850 | £Ü19,000 | £Ü19,000 | £Ü19,000 | £Ü19,000 | Æò±Õ £Ü17,850 | £Ü19,000 |
ÄÉÀ̽º | 3R system R203 Air Guide ½Ç¹ö | 1 | £Ü24,150 | Æò±Õ £Ü25,200 | Æò±Õ £Ü25,200 | Æò±Õ £Ü25,200 | £Ü26,000 | £Ü26,000 | Æò±Õ £Ü25,200 | Æò±Õ £Ü25,200 | Æò±Õ £Ü25,200 | £Ü26,000 | £Ü26,000 |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | LG»ó»ç LP350 | 1 | £Ü28,350 | Æò±Õ £Ü29,400 | £Ü29,000 | Æò±Õ £Ü29,400 | Æò±Õ £Ü29,400 | £Ü32,000 | Æò±Õ £Ü29,400 | £Ü29,000 | Æò±Õ £Ü29,400 | £Ü32,000 | £Ü29,000 |
Űº¸µå | ·ÎÁöÅØ ´ºÅÍÄ¡ | 1 | £Ü7,350 | £Ü10,000 | £Ü8,000 | £Ü8,000 | Æò±Õ £Ü8,400 | £Ü9,000 | £Ü8,000 | £Ü8,000 | £Ü8,000 | £Ü9,000 | £Ü8,000 |
¸¶¿ì½º | ·ÎÁöÅØ Cool Optical Mouse Premium | 1 | £Ü10,500 | Æò±Õ £Ü12,600 | Æò±Õ £Ü12,600 | Æò±Õ £Ü12,600 | Æò±Õ £Ü12,600 | £Ü14,000 | Æò±Õ £Ü12,600 | £Ü13,000 | Æò±Õ £Ü12,600 | £Ü11,000 | Æò±Õ £Ü12,600 |
Á¶¸³ºñ | £Ü0 | ¹«·á | £Ü10,000 | £Ü10,000 | £Ü20,000 | ¹«·á | £Ü20,000 | £Ü20,000 | £Ü10,000 | £Ü20,000 | £Ü20,000 | ||
ÃÑ °è | £Ü562,800 | £Ü595,050 | £Ü599,650 | £Ü607,050 | £Ü612,250 | £Ü615,000 | £Ü616,200 | £Ü616,200 | £Ü616,200 | £Ü616,850 | £Ü619,600 | ||
¸ÅÀåÆÇ¸Å¿©ºÎ/¹è¼Û·á | Á¶°ÇºÎ,À¯/¹«·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯/¹«·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯/¹«·á | ÆÇ¸Å,À¯/¹«·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á | ÆÇ¸Å,À¯·á |
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
ÆÑ½º: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.