±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö4 ³ë½º¿ìµå 3.0C | 1 | £Ü261,000 | £Ü272,000 | ![]() | |||||
- ¹Ú½º Á¦Ç° / Á¤Ç° Äð·¯ Æ÷ÇÔ | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | MSI 865PE Neo2-P Ç÷¡Æ¼³Ñ ¿¡µð¼Ç | 1 | £Ü88,000 | £Ü92,000 | ![]() | |||||
- i865PE / 4 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 5 x PCI / ÇÁ·¹½ºÄÆ ÄÚ¾î Áö¿ø | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR GeIL 512M PC3200 | 2 | £Ü236,000 | £Ü250,000 | ![]() | |||||
- | ||||||||||
FDD/HDD | WD 160G 7200rpm (À¯Ã¼º£¾î¸µ) Á¤Ç° | 1 | £Ü109,000 | £Ü116,000 | ![]() | |||||
- °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForceFX 5900XT MSI VTD 128MB | 1 | £Ü235,000 | £Ü247,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 400MHz / ¸Þ¸ð¸® 700MHz (128MB DDR SDRAM) | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | GMC Y-30 | 1 | £Ü74,000 | £Ü77,000 | ![]() | |||||
- ¹Ì´ÏŸ¿ö ÄÉÀ̽º | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ½ºÄ«À̵ðÁöÅ» ÆÄ¿ö½ºÅ×ÀÌ¼Ç PS-401(Á¤°Ý,¾Ë·ç¹Ì´½,3Ä÷¯) | 1 | £Ü58,000 | £Ü60,000 | ![]() | |||||
Á¤°Ý 400W Ãß·ÂÀÌ´õ±º¿ä ¤»¤»¤»¤» | ||||||||||
|
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
ÆÑ½º: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.