20¸¸¿ø´ëºÎÅÍ Â÷°îÂ÷°î Á¤¸®ÇØ ³õ¾Ò½À´Ï´Ù. ¿øÇÏ´Â °¡°Ý´ë¸¦ ãÀ¸½Ã·Á¸é CTRL+F¸¦ ÅëÇØ "xx¸¸¿ø"À̶ó°í °Ë»öÇÏ½Ã¸é ³ª¿Ã²®´Ï´Ù. (10´ÜÀ§·Î °Ë»öÇϼ¼¿ä)
°£·« ¼³¸í : Sempron+³»Àå+256MB - ÃÖÀú°¡ 28¸¸6õ¿ø - °Ë»ö¾î 20¸¸¿ø . 20¸¸¿ø´ë
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¼ÀÇÁ·Ð ½á·¯ºê·¹µåB 2400+ | 1 | £Ü72,000 | £Ü77,000 | ![]() | |||||
- Á¤Ç° ¹Ú½º Á¦Ç° | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K7S41GX µð¾ØµðÄÄ | 1 | £Ü48,000 | £Ü50,000 | ![]() | |||||
- SiS 741 / 2 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 2 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR ÇÏÀ̴нº 256M PC3200 | 1 | £Ü46,000 | £Ü49,000 | ![]() | |||||
- ÇÏÀ̴нº 256M Á¤Ç° PC-3200 DDR | ||||||||||
FDD/HDD | WD 80G 7200rpm 2MB WD800BB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü62,000 | £Ü67,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 2MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | CD-ROM LiteOn 52X LTN-526D ¿ùµå¿ÍÀÌÁî | 1 | £Ü17,000 | £Ü19,000 | ![]() | |||||
- 52X CD-ROM / ¿ùµå ¿ÍÀÌÁî ¼öÀÔ | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C747 Air Guide | 1 | £Ü19,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º / 80mm x 1°³ Á¦°ø | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¿À½Ã¿À Oseeo-350 Á¤°Ý 350W Àú¼ÒÀ½(µà¾óÆÒ) | 1 | £Ü22,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 350W Ãâ·Â / ATX / 80mm x 2 | ||||||||||
|
ÀÌÁ¦±îÁö »ç¹«¿ëPC? ¼¿·¯·Ð!À̾úÁö¸¸, ÀÌÁ¦´Â Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î SempronÀ» Áß½ÉÀ¸·Î »ç¹«¿ë ½ÃÀåÀÌ Çü¼ºµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀÎ ¸ðµç ÀÛ¾÷µµ ¼ÒÈÇØ³¾¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü, 1~2³â ÈÄ¿¡ ·¥À» 512MB·Î ¾÷±×·¹À̵å ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. º¸µå°¡ SEMRPONÀ» Áö¿øÇÑ´Ù°í ³ª¿ÍÀÖÁø ¾ÊÁö¸¸ FSB333À» Áö¿øÇϱ⿡ ÀúŬ·°À¸·Î ÀνĵǸé FSB333À¸·Î ¸ÂÃçÁֽøé OK!
°£·« ¼³¸í:Sempron+9550 XT+256MB ÃÖÀú°¡ 39¸¸¿ø °Ë»ö¾î 30¸¸¿ø . 30¸¸¿ø´ë . 40¸¸¿ø . 40¸¸¿ø´ë
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¼ÀÇÁ·Ð ½á·¯ºê·¹µåB 2400+ | 1 | £Ü72,000 | £Ü77,000 | ![]() | |||||
- Á¤Ç° ¹Ú½º Á¦Ç° | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K7S41GX µð¾ØµðÄÄ | 1 | £Ü48,000 | £Ü50,000 | ![]() | |||||
- SiS 741 / 2 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 2 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR ÇÏÀ̴нº 256M PC3200 | 1 | £Ü46,000 | £Ü49,000 | ![]() | |||||
- ÇÏÀ̴нº 256M Á¤Ç° PC-3200 DDR | ||||||||||
FDD/HDD | WD 80G 7200rpm 2MB WD800BB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü62,000 | £Ü67,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 2MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | CD-ROM LiteOn 52X LTN-526D ¿ùµå¿ÍÀÌÁî | 1 | £Ü17,000 | £Ü19,000 | ![]() | |||||
- 52X CD-ROM / ¿ùµå ¿ÍÀÌÁî ¼öÀÔ | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | ATI Radeon 9550 Rextech Platinum 128M | 1 | £Ü104,000 | £Ü109,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 400MHz / ¸Þ¸ð¸® 128MB DDR SDRAM 600MHz | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C747 Air Guide | 1 | £Ü19,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º / 80mm x 1°³ Á¦°ø | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¿À½Ã¿À Oseeo-350 Á¤°Ý 350W Àú¼ÒÀ½(µà¾óÆÒ) | 1 | £Ü22,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 350W Ãâ·Â / ATX / 80mm x 2 | ||||||||||
|
±âÁ¸ÀÇ °ßÀû¿¡¼ °£´ÜÇÏ°Ô ±×·¡ÇÈÄ«µå¸¸ Ãß°¡ÇÑ °ßÀûÀÔ´Ï´Ù. Á» °ÔÀÓ¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¸¸Å ·¥ÀÇ ¾÷±×·¹À̵尡 ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. 40´ë´Â ¼º´ÉÂ÷ÀÌ ¾øÀÌ ¸¸µé¼ö ¾ø¾î °Ë»ö¾î¿¡ 40À» Ãß°¡ÇÕ´Ï´Ù.
°£·« ¼³¸í : Barton+9550+512MB+120GB ÃÖÀú°¡ 53.8¸¸¿ø °Ë»ö¾î 50¸¸¿ø . 50¸¸¿ø´ë
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¾Ö½½·ÐXP ¹ÙÅæ2600+ | 1 | £Ü119,000 | £Ü123,000 | ![]() | |||||
- ¹Ú½ºÁ¦Ç° / FSB 333MHz | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | ASRock K7S8X(R3.0) µð¾ØµðÄÄ | 1 | £Ü54,000 | £Ü56,000 | ![]() | |||||
- SiS 746FX / 3 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 5 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR ÇÏÀ̴нº 256M PC3200 | 2 | £Ü92,000 | £Ü98,000 | ![]() | |||||
- ÇÏÀ̴нº 256M Á¤Ç° PC-3200 DDR | ||||||||||
FDD/HDD | WD 120G 7200rpm 8MB WD1200JB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü91,000 | £Ü96,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 8MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | DVD-ROM LiteOn 16X XJ-HD166S ¼ºÁÖ | 1 | £Ü26,000 | £Ü28,000 | ![]() | |||||
- 16X DVD / 48X CD / ¼öÀÔ¿ø : ¼ºÁÖ/°ÔÀÌÆ®ÄÄ | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | ATI Radeon 9550 À¯´ÏÅØ Infinite 128MB | 1 | £Ü115,000 | £Ü119,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 500MHz / ¸Þ¸ð¸® 128MB DDR SDRAM 650MHz | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C747 Air Guide | 1 | £Ü19,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º / 80mm x 1°³ Á¦°ø | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ¿À½Ã¿À Oseeo-350 Á¤°Ý 350W Àú¼ÒÀ½(µà¾óÆÒ) | 1 | £Ü22,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 350W Ãâ·Â / ATX / 80mm x 2 | ||||||||||
|
±×³É À§¿¡ °Í ¿¡¼ ¾÷±×·¹À̵å ÇØ º» ¹öÁ¯ÀÔ´Ï´Ù.
°£·«¼³¸í:A64+9550+512MB+160GB ÃÖÀú°¡ 63¸¸2õ¿ø °Ë»ö¾î 60¸¸¿ø . 60¸¸¿ø´ë . 70¸¸¿ø . 70¸¸¿ø´ë
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¾Ö½½·Ð64 ´ºÄ³½½ 2800+ | 1 | £Ü160,000 | £Ü170,000 | ![]() | |||||
- Á¤Ç° ¹Ú½º Á¦Ç° | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | Chaintech SK8T800 | 1 | £Ü78,000 | £Ü81,000 | ![]() | |||||
- VIA K8T800 / 2 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 5 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR GeIL 256M PC3200 | 2 | £Ü100,000 | £Ü106,000 | ![]() | |||||
- 256MB / DDR SDRAM PC-3200 / µ¿ÀÛ¼Óµµ 400MHz | ||||||||||
FDD/HDD | WD 160G 7200rpm 8MB WD1600JB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü101,000 | £Ü106,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 8MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | DVD-ROM LiteOn 16X XJ-HD166S ¼ºÁÖ | 1 | £Ü26,000 | £Ü28,000 | ![]() | |||||
- 16X DVD / 48X CD / ¼öÀÔ¿ø : ¼ºÁÖ/°ÔÀÌÆ®ÄÄ | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | ATI Radeon 9550 À¯´ÏÅØ Infinite 128MB | 1 | £Ü115,000 | £Ü119,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 500MHz / ¸Þ¸ð¸® 128MB DDR SDRAM 650MHz | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C747 Air Guide | 1 | £Ü19,000 | £Ü22,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º / 80mm x 1°³ Á¦°ø | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ SIMBADDA 400W Á¤°Ý (120mm) | 1 | £Ü33,000 | £Ü34,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 400W Ãâ·Â / ATX / 120mm x 1 | ||||||||||
|
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¾Ö½½·Ð64 ´ºÄ³½½ 3000+ | 1 | £Ü187,000 | £Ü195,000 | ![]() | |||||
- Á¤Ç° ¹Ú½º Á¦Ç° | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | Chaintech VNF3-250 (Zenith Value) | 1 | £Ü91,000 | £Ü96,000 | ![]() | |||||
- nForce3 250 / 3 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 5 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR GeIL 512M PC3200 | 2 | £Ü206,000 | £Ü212,000 | ![]() | |||||
- 512MB / DDR SDRAM PC-3200 / µ¿ÀÛ¼Óµµ 400MHz | ||||||||||
FDD/HDD | WD 200G 7200rpm 8MB WD2000JB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü124,000 | £Ü131,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 8MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | DVD-ROM LiteOn 16X XJ-HD166S ¼ºÁÖ | 1 | £Ü26,000 | £Ü28,000 | ![]() | |||||
- 16X DVD / 48X CD / ¼öÀÔ¿ø : ¼ºÁÖ/°ÔÀÌÆ®ÄÄ | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | GeForceFX 5900XT EVERTOP Spirit (2.2ns) | 1 | £Ü224,000 | £Ü234,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 390MHz / ¸Þ¸ð¸® 128MB DDR SDRAM 850MHz | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C760TE Air Guide | 1 | £Ü29,000 | £Ü31,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ SIMBADDA 400W Á¤°Ý (120mm) | 1 | £Ü33,000 | £Ü34,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 400W Ãâ·Â / ATX / 120mm x 1 | ||||||||||
|
°¡°ÝÀÌ ½Ñ ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù 400W¿¡ Á¶¸³ÇÏ±â Æí¸®ÇÑ 760TEÄÉÀ̽º. °ÔÀÏ»çÀÇ ºü¸¥ ·¥Å¸À̹Ö, ³Ë³ËÇÑ 200GBÀÇ ¿ë·®, 5900XTÁß °¡Àå °¡°Ý´ë ¼º´Éºñ°¡ ¶Ù¾î³ EVERTOP Spirit. ÃÊ ÇÏÀÌ¿£µåÇü COMPUTER!!
°£·« ¼³¸í:A64W+9800+1024MB+200GB+@ ÃÖÀú°¡ 109¸¸ 3õ¿ø °Ë»ö¾î 100¸¸¿ø . 100¸¸¿ø´ë . 110¸¸¿ø . 110¸¸¿ø´ë
±¸ ºÐ | »ó ǰ ¸í | ¼ö·® | ÃÖÀú°¡ | Æò±Õ°¡ | »èÁ¦ | |||||
CPU | AMD ¾Ö½½·Ð64 À©Ã¼½ºÅÍ 3000+ (939ÇÉ) | 1 | £Ü225,000 | £Ü241,000 | ![]() | |||||
- Á¤Ç° ¹Ú½º Á¦Ç° | ||||||||||
¸ÞÀκ¸µå | ABIT AV8 (939ÇÉ) | 1 | £Ü175,000 | £Ü200,000 | ![]() | |||||
- VIA K8T800 Pro / 4 x DIMM for DDR SDRAM / 1 x AGP, 5 x PCI | ||||||||||
¸Þ¸ð¸® | DDR A-DATA 512M PC4000 Vitesta | 2 | £Ü252,000 | £Ü258,000 | ![]() | |||||
- 512MB / DDR SDRAM PC-4000 / µ¿ÀÛ¼Óµµ 500MHz | ||||||||||
FDD/HDD | WD 200G 7200rpm 8MB WD2000JB À¯Ã¼ Á¤Ç° | 1 | £Ü124,000 | £Ü131,000 | ![]() | |||||
- ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸® 8MB / À¯Ã¼ º£¾î¸µ / °ø½Ä ¼öÀÔ¿ø : ¾ÆÄ¡¹Ù, À̽ýº, ±×¸®°í | ||||||||||
ODD | DVD-ROM LiteOn 16X XJ-HD166S ¼ºÁÖ | 1 | £Ü26,000 | £Ü28,000 | ![]() | |||||
- 16X DVD / 48X CD / ¼öÀÔ¿ø : ¼ºÁÖ/°ÔÀÌÆ®ÄÄ | ||||||||||
ºñµð¿ÀÄ«µå | ATI Radeon 9800Pro EVERTOP 128MB | 1 | £Ü286,000 | £Ü288,000 | ![]() | |||||
- ÄÚ¾î 380MHz / ¸Þ¸ð¸® 128MB DDR SDRAM 680MHz | ||||||||||
ÄÉÀ̽º | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ ½ÉºÃ´Ù C760TE Air Guide | 1 | £Ü29,000 | £Ü31,000 | ![]() | |||||
- ¹ÌµéŸ¿ö ÄÉÀ̽º | ||||||||||
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | ´Ù¿ÀÄÚ¸®¾Æ SIMBADDA 450W Á¤°Ý (120mm) | 1 | £Ü38,000 | £Ü39,000 | ![]() | |||||
- Á¤°Ý 450W Ãâ·Â / ATX / 120mm x 1 | ||||||||||
|
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
ÆÑ½º: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.