ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýȰ
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýȰ
  • ±º»ýȰ
  • ¾Ë¹Ù»ýȰ
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýȰ
  • ¿ø·ë»ýȰ
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýȰ
  • Àüüº¸±â


¼Óµµ Æò°¡Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä °¥¼ö·Ï ¼Óµµ°¡ ´À·Á³×¿ä..

 


³Ý¿£½Ã½º MNG - 2005 ¾²°í ÀÖ´ÂÁßÀÔ´Ï´Ù..¿äÁòµé¾î¼­ ¼Õ½ÇÀ²ÀÌ ³ô¾Æ¸¸ °¡³×¿ä.. ¿Ö±×·¯Áö Àß ¸ð¸£°Ú³×¿ä..ÄÉÀÌºí ¶óÀÌÆ®¸¦ ¾²°í ÀÖÀ¸³ª ÇÁ·Î¼Óµµ·Î ¾²°í ÀÖ´Â À¯ÀúÀÔ´Ï´Ù.. ±â»ç ¸»·Î´Â Áö±Ý ¸ðµ©À» ¹Ù²ã¹ö¸®¸é ÇÁ·Î¼Óµµ·Î ¼³Á¤µÈ ¸ðµ©À» ¶óÀÌÆ® ¼³Á¤µÈ ¸ðµ©À¸·Î Áֱ⶧¹®¿¡ ¼Óµµ°¡ ¾È³ª¿Â´Ù°í Çϳ׿ä.. Áø½ÇÀÏÁö °ÅÁþ¸»ÀÎÁö´Â Àß ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.. ¹ØÀº Åë°èÀÚ·á.. ¼Óµµ°¡ ´À¸°°Å´Â Ãĵµ µµ´ëü ¼Õ½ÇÀ²À» ³ª¿À´Â°Ç ¿ë³³ ¸øÇϰڳ׿ä..


<º¥Ä¡ºñ°á°ú>
½Ã°¢                         DN(Mbps)UP(Mbps)RTT(ms)Loss(%)     
2005-01-15 ¿ÀÀü 12:33:10 4.27 MBps 696.91 KBps 40.58 ms 0.40 %  
2004-05-10 ¿ÀÈÄ 6:04:20 8.96 MBps 684.92 KBps 21.30 ms 0.00 %  
2004-05-01 ¿ÀÀü 1:54:54 6.74 MBps 673.97 KBps 35.20 ms 0.00 %  
2004-04-04 ¿ÀÈÄ 9:00:18 9.00 MBps 772.12 KBps 30.30 ms 0.00 %
2004³â 03¿ù 13ÀÏ(°øÀ¯±â»ò´Â³¯)
2004-03-04 ¿ÀÀü 12:43:18 9.47 MBps 773.32 KBps 17.43 ms 0.00 %  
2004-01-03 ¿ÀÈÄ 8:06:12 8.19 MBps 688.14 KBps 24.70 ms 0.00 %



<Çѱ¹Àü»ê¿ø°á°ú>
½Ã°¢                   DN(Mbps)UP(Mbps)RTT(ms)Loss(%)
2005-01-15 ¿ÀÀü 12:48:07 4.04 0.62 34.57 0.02 
2005-01-06 ¿ÀÀü 11:36:57 9.12 0.77 13.2 0(±â»ç°¡ ¿À´Ï±î ¼Óµµ°¡ ¿Ã¶ó°¡³×.. Ȳ´ç)
2005-01-05 ¿ÀÈÄ 11:29:49 5.26 0.77 17.94 0 
2005-01-04 ¿ÀÈÄ 8:55:31 2.03 0.77 22.18 0.03 
2005-01-04 ¿ÀÈÄ 8:47:26 1.24 0.75 31.33 0.06 
2005-01-04 ¿ÀÈÄ 8:46:20 0.82 0.77 28.45 0.03 


2004-09-29 ¿ÀÈÄ 9:15:21 6.2 0.74 30.37 0 
2004-07-16 ¿ÀÀü 10:47:55 9.38 0.76 28.43 0 
2004-07-16 ¿ÀÀü 10:31:44 8.88 0.77 28.26 0 
2004³â 03¿ù 13ÀÏ(°øÀ¯±â»ò´Â³¯)
2004-05-29 ¿ÀÈÄ 6:48:31 9.52 0.78 15.58 0 
2004-03-03 ¿ÀÈÄ 11:12:47 9.41 0.79 18.57 0.01 
2004-03-03 ¿ÀÀü 11:39:49 9.54 0.75 14.74 0 
2004-03-03 ¿ÀÀü 11:38:12 8.55 0.73 15.27 0.01 
2004-03-03 ¿ÀÀü 11:37:35 9.09 0.78 14.59 0.01 


2003-12-31 ¿ÀÈÄ 7:09:06 8.56 0.7 0 0 
2003-12-30 ¿ÀÀü 6:58:08 9.44 0.78 18.02 0 
2003-12-29 ¿ÀÈÄ 11:57:13 3.27 0.4 53.46 0 
2003-12-29 ¿ÀÈÄ 10:58:26 2.35 0.39 0 0 
2003-12-29 ¿ÀÀü 10:30:22 7.66 0.67 0 0 
2003-12-28 ¿ÀÈÄ 3:31:06 8.8 0.57 22.78 0
2003-12-27 ¿ÀÈÄ 11:35:00 7.97 0.44 26.82 0 
2003-12-27 ¿ÀÈÄ 10:33:28 4.99 0.39 39.54 0 
2003-12-27 ¿ÀÈÄ 4:46:26 6.73 0.3 50.04 0 
2003-12-26 ¿ÀÈÄ 11:36:37 6.27 0.33 31.85 0.03 
2003-12-26 ¿ÀÈÄ 10:52:56 5.12 0.42 27.74 0.01


 



JUNI
written by JUNI (tjk1340)
2005-01-15 00:56:23
725 ¹ø ÀÐÀ½
  ÃÑ 1 °³ÀÇ ´ñ±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  1. 1. Puresky '05.1.15 10:44 AM ½Å°í
    :-)*¼Õ½ÇÀ²Àº ´ëºÎºÐ ȸ¼±ÀÇ ¹®Á¦·Î ȸ¼±±³Ã¼¸¦ ¿äûÇϽÉÀÌ... ¡é´ñ±Û¿¡´ñ±Û
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀǰßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×