왕짜증나는 하나로 홈랜...
하나로 사용한지 딱9일 정말로 왕짜증이었습니다..
드디어 위약금 없이 해약을 했습니다..a/s신청한지 벌써 5일이나 지났는데 전화 한통도 없고...온다는 소식도 없고...정말 깜깜무소식입니다..(((무소식이 희소식인가???????????))정말 짜증나는군요!!
우리모두 하나로 탈퇴합시다..
이제까지 하나로가 인터넷이 빠르다고 믿고 있었는데...환상이 완전히 무너져 버리는 군요..
다시 인터넷가입을 할려고 하는데...추천좀해주세요^^*
하나로 갔은것만 빼고 추천해주세요..
하나로 홈페이쥐에서 속도 평가한 자료입니다.
여러분도 비교좀 해주세요!!
번호 측정일시 다운 평균(Mbps) 업 평균(Mbps) RTT(msec) Loss(%)
30 2002-04-09 오후 5:47:00 0.76 0.62 36.55 0.00
29 2002-04-09 오전 2:06:00 0.66 0.72 34.28 3.00
28 2002-04-08 오전 1:49:00 0.04 0.75 34.19 15.00
27 2002-04-08 오전 1:48:00 0.07 0.72 34.21 16.00
26 2002-04-08 오전 1:28:00 0.12 0.71 36.82 16.00
25 2002-04-08 오전 1:27:00 0.12 0.73 34.27 10.00
24 2002-04-08 오전 1:03:00 0.00 0.02 34.65 37.00
23 2002-04-08 오전 1:01:00 0.09 0.74 35.31 32.00
22 2002-04-07 오후 6:55:00 0.73 0.70 34.65 0.00
21 2002-04-07 오후 6:52:00 0.75 0.64 35.25 0.00
20 2002-04-07 오전 1:16:00 0.71 0.71 25.44 0.00
19 2002-04-06 오후 7:07:00 0.73 0.53 38.05 0.00
18 2002-04-06 오전 10:23:00 0.23 0.72 33.83 10.00
17 2002-04-06 오전 9:22:00 0.40 0.75 33.84 10.00
16 2002-04-06 오전 9:11:00 0.32 0.71 33.78 11.00
15 2002-04-06 오전 1:06:00 0.01 0.61 32.61 18.00
14 2002-04-06 오전 12:52:00 0.03 0.39 35.12 31.00
13 2002-04-06 오전 12:50:00 0.04 0.71 34.47 28.00
12 2002-04-05 오후 7:23:00 0.74 0.71 35.05 0.00
11 2002-04-05 오후 2:07:00 0.75 0.71 32.15 0.00
10 2002-04-05 오전 4:50:00 0.43 0.70 31.44 0.00
9 2002-04-05 오전 4:15:00 0.44 0.75 34.19 6.00
8 2002-04-05 오전 3:53:00 0.54 0.73 33.83 7.00
7 2002-04-05 오전 3:47:00 0.54 0.73 34.68 5.00
6 2002-04-05 오전 3:45:00 0.49 0.70 39.19 7.00
5 2002-04-04 오전 10:51:00 0.71 0.68 34.75 0.00
4 2002-04-04 오전 9:23:00 0.72 0.66 34.05 0.00
3 2002-04-04 오전 9:12:00 0.60 0.71 34.25 0.00
2 2002-04-04 오전 2:21:00 0.04 0.74 36.98 16.00
1 2002-04-04 오전 2:00:00 0.08 0.66 36.50 16.00
백기선: 정말 홈랜을 사용하시고 계신다면 이건 아마 정상 적인 속도 일지도 모름
니다. 지금은 라이트와 홈랜의 가격차가 거의 없는 걸로 알고 있습니다.
홈랜보다는 편차 또한 적은 라이트를 권해 드리고 싶습니다.
라이트 최고 속도는 2048Kbps로 홈랜 보다 는 빠름니다 하지만 업로드
는 640K로 제한 되어 있으니 이점도 유념하세요. 홈랜의 경운 S타입일경
우를 들었습니다. [04/10-14:49]