ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýȰ
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýȰ
  • ±º»ýȰ
  • ¾Ë¹Ù»ýȰ
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýȰ
  • ¿ø·ë»ýȰ
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýȰ
  • Àüüº¸±â


ÇÔº¸¼Å¿ë

 

À̹ÌÁö¿¡ ¸¶¿ì½º¸¦ ¿Ã·Á ³õÀ¸¸é ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

½Ã°¢ DN(Mbps) UP(Mbps) RTT(ms) Loss(%)

4-22 17:50:41 3.46 0.87 26.6 0

4-22 17:34:35 3.24 0.87 24.6 0

4-22 17:32:11 3.46 0.87 24.2 0

4-22 13:56:13 3.49 0.87 25.2 0

4-21 21:00:31 4.68 0.74 20.8 0

4-21 20:59:07 4.57 0.81 21.9 0

4-15 10:54:15 4.74 0.61 20.6 0

4-14 23:23:41 3.81 0.84 23.4 0

4-13 22:44:30 4.5 0.59 24.2 0

4- 8 22:01:24 4.57 0.65 23.9 0.13

4- 6 21:11:45 4.29 0.65 28.4 0.13

4- 6 11:52:29 4.74 0.65 22 0.13

4- 6 11:39:46 4.74 0.74 20.8 0

4- 6 11:34:05 4.21 0.61 22.6 0

4- 6 11:27:33 4.68 0.63 20.8 0


¢¸ 1 2 ¢º
¿À´Ã¸ðµ©°¥¾Ò½¿´Ù...
¿ÀÈ÷·Á ¼Óµµ°¡´õ ¶³¾îÁö³×¿°..¾îÄɵȰžß.....




2002-04-22 18:21:29
435 ¹ø ÀÐÀ½
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀǰßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×