자유롭게 게시물을 올릴수있는 게시판입니다.
  • 유년추억
  • 학교생활
  • 입시준비
  • 대학생활
  • 군생활
  • 알바생활
  • 취업준비
  • 직장생활
  • 원룸생활
  • 연애중
  • 결혼준비
  • 집안살림
  • 자녀교육
  • 창업준비
  • 이민유학
  • 노후생활
  • 전체보기


[질문]전용선 속도 빠른것 중에서 싼 전용선의 가격은?

 

대조해보세요:)

============================================
30 한국통신 E-1 1,831,800 654
29 데이콤 E-1 1,832,000 270
28 엘림네트 E-1 1,750,000 156
27 온세통신 E-1 1,848,000 137
26 PSINET E-1 1,703,700 186
25 한국통신 T-1 1,417,800 382
24 데이콤 T-1 1,418,000 182
23 엘림네트 T-1 1,386,000 133
22 온세통신 T-1 1,400,000 119
21 PSINET T-1 1,318,700 198
20 한국통신 56K 310,200 117
19 PSINET 56K (벤쳐기업만 적용) 334,000 133
18 엘림네트 56K 301,1000 81
17 온세통신 56K 312,000 64
16 데이콤 56K 310,000 92
15 한국통신 128K 421,200 102
14 엘림네트 128K 384,000 75
13 PSINET 128K 399,000 48
12 데이콤 128K 421,000 62
11 온세통신 128K 408,000
10 데이콤 256K 570,000 82
9 온세통신 256K 544,000 71
8 PSINET 256K 541,500 65
7 엘림네트 256K 559,300 64
6 한국통신 256K 570,000 135
5 온세통신 512K 736,000 153
4 엘림네트 512K 769,300 139
3 PSINET 512K 733,700 166
2 데이콤 512K 789,000 194
1 한국통신 512K 789,000 388


두루넷기본이용료

128K 918,000 551,000 5회선 이상
256K 1,242,000 745,000
512K 1,719,000 1,032,000
1.024M 2,400,000 1,440,000
1.536M 2,950,000 1,770,000
1.544M 3,090,000 1,854,000 2회선 이상
2.048M 3,993,000 2,396,000
10M 6,804,000 4,082400
45M 29,500,000 17,700,000
100M 40,796,000 24,477,600


written by (multiplus)
2002-08-05 10:10:26
540 번 읽음
☞ 로그인 후 의견을 남기실 수 있습니다
 캐시선물





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
태그