신청전
다운로드 속도: 1.874 Mbps (234.3 KB/s, 234331 cps)
업로드 속도: 292.1 kbps (36.5 KB/s, 36520 cps)
-------------------------------------------
네트워크 게임/VoIP 테스트 결과 (패킷왕복시간/패킷손실율)
평균값: 27.7 ms
최소/최대: 26.9 ms / 29.8 ms
95% 지연: 28.8 ms
표준편차: 5.7 ms
패킷 손실율: 0.0 %
===========================================
Traceroute 결과
1: (41.6ms) 211.220.40.155 (211.220.40.155)
2: (8ms) 211.197.190.99 (211.197.190.99)
3: (7.6ms) bs-ar2-bs-r1-p2500.kornet.net (211.55.170.6)
4: (7.6ms) 211.196.155.46 (211.196.155.46)
5: (1ms) 218.145.42.65 (218.145.42.65)
6: (1ms) 128.134.40.13 (128.134.40.13)
7: (0.3ms) k1ix1-p9-0.rt.kidc.net (211.174.48.225)
8: (0.3ms) 211.171.246.209 (211.171.246.209)
9: (0ms) 211.233.41.225 (211.233.41.225)
신청후
다운로드 속도: 6.616 Mbps (827.0 KB/s, 827098 cps)
업로드 속도: 447.6 kbps (55.9 KB/s, 55958 cps)
-------------------------------------------
네트워크 게임/VoIP 테스트 결과 (패킷왕복시간/패킷손실율)
평균값: 19.0 ms
최소/최대: 17.8 ms / 26.5 ms
95% 지연: 21.6 ms
표준편차: 4.7 ms
패킷 손실율: 0.0 %
===========================================
Traceroute 결과
1: (77.6ms) 211.197.53.76 (211.197.53.76)
2: (9ms) 211.197.190.115 (211.197.190.115)
3: (8.3ms) bs-ar2-bs-r2-p2500.kornet.net (211.55.170.14)
4: (9ms) 211.196.155.118 (211.196.155.118)
5: (93.3ms) 218.145.42.213 (218.145.42.213)
6: (1ms) 203.229.222.229 (203.229.222.229)
7: (0ms) 211.174.48.69 (211.174.48.69)
8: (1.3ms) 211.171.246.209 (211.171.246.209)
9: (0ms) 211.233.41.225 (211.233.41.225)
이정도면 메가 프리미엄 속도아닌가여?
이때까지 젊은 사람 A/S가 올땐...못고치더만..좀...늙은 사람이 오더만....이렇게 고쳤부네...