| 전송기술 | 속도 | 연결 | 사용용도 |
| GSM mobile telephone service | 9.6Kbps - 14.4 Kbps | 무선 | 휴대폰 |
| High-speed circuit-switched data service (HSCSD) | 90 Kbps 이상 | 무선 | 휴대폰 |
| POTS Regular telephone service (POTS) | 56 Kbps 이상 | 전화선 | 전화 |
| Dedicated 56Kbps on Relay | 56 Kbps | 전화선 | 전화모뎀 |
| DS0 | 64 Kbps | 전화선 | 전용선 |
| General Packet Radio System (GPRS) | 56Kbps - 114 Kbps | 무선 | 휴대폰 |
| ISDN (BRI) | 64 Kbps to 128 Kbps | 전화선 | 전화 및 ISDN |
| ISDN (PRI) | 64-Kbps | T-1, E1 전용선 | 전화 및 ISDN (T1을 23개로 나누어 쓰거나 E1 30개로 나누어 씁니다.) |
| IDSL | 128 Kbps | 전화선 | IDSL |
| AppleTalk | 230.4 Kbps | 전화선 | 애플컴퓨터용 LAN환경 |
| Enhanced Data GSM Environment (EDGE) | 384 Kbps | 무선 | 휴대폰(2001년 상용화 예정) |
| Satellite | 400 Kbps | 무선 | 위성인터넷 (DirecPC) |
| Frame relay | 56 Kbps - 1.544 Mbps | 전화선, 동축케이블 | 모뎀시절 백본 |
| DS1/T-1 | 1.544 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | 전용선 (전화선에서 사용할시 23명 동시통화 가능) |
| Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS) | Up to 2 Mbps | 무선 | 휴대폰(2002년 상용화 예정) |
| E-1 | 2.048 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | 전용선 (전화선에서 사용할시 32명 동시통화 가능) |
| T-1C (DS1C) | 3.152 Mbps | 광케이블 | 전용선 |
| Token Ring/802.5 | 4 Mbps or 16 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | LAN(일반적으로 사용하지 않습니다.) |
| DS2/T-2 | 6.312 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | 전용선 |
| DSL | 512 Kbps - 8 Mbps | 전화선 | PC |
| E-2 | 8.448 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | 전용선 (E-1 4개로 구성) |
| Cable modem | 512 Kbps - 52 Mbps | 동축케이블 | PC |
| Ethernet | 10 Mbps | 10BASE-T (전화선) | LAN (일반적인 환경) |
| 10BASE-2 or 5 (동축케이블) | LAN (허브없이 LAN구성할 경우) | ||
| 10BASE-F (광케이블) | LAN (장거리 연결등) | ||
| IBM Token Ring/802.5 | 16 Mbps or 4 Mbps | 전화선, 동축케이블, 광케이블 | LAN (일반적으로 사용하지 않습니다.) |
| E-3 | 34.368 Mbps | 전화선, 광케이블 | 전용선 (E-1 16개로 구성) |
| DS3/T-3 | 44.736 Mbps | 동축케이블 | 백본 |
| OC-1 | 51.84 Mbps | 광케이블 | 백본 |
| HSSI | 53 Mbps 이상 | HSSI cable | 짧은거리에 라우터간 연결등 |
| Fast Ethernet | 100 Mbps | 100BASE-T4 (전화선) | LAN (일반적) |
| 100BASE-TX (전화선) | LAN (일반적) | ||
| 100BASE-FX (광케이블) | LAN (장거리 연결등) | ||
| FDDI | 100 Mbps | 광케이블 | 백본 |
| T-3D (DS3D) | 135 Mbps | 광케이블 | 백본 (T3 3개로 구성됨) |
| E4 | 139.264 Mbps | 광케이블 | E3 4개로 구성되며 전화용도로 사용시 1,920명 동시통화 가능 |
| OC-3/STM-1 | 155.52 Mbps | 광케이블 | 백본 |
| E5 | 565.148 Mbps | 광케이블 | E4 4개로 구성되며 전화선으로 사용시 7,680명 동시통화 가능 |
| OC-12/STM-4 | 622.08 Mbps | 광케이블 | 백본 |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbps | 광케이블 | 대용량 서버 연결 or 백본 |
| OC-24 | 1.244 Gbps | 광케이블 | 백본 |
| SciNet | 2.325 Gbps | 광케이블 | vBNS 백본 (15개의 OC-3로 구성) |
| OC-48/STM-16 | 2.488 Gbps | 광케이블 | 백본 |
| OC-192/STM-64 | 10 Gbps | 광케이블 | 백본 |
| OC-256 | 13.271 Gbps | 광케이블 | 백본 |
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.