■ 유·무선 서비스별 가입자 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 56,337,415 | 254,778 | 0.5% | 56,592,193 | 100% |
시내전화 | 23,266,986 | 23,692 | 0.1% | 23,290,678 | 41.1% |
이동전화 | 32,630,851 | 228,594 | 0.7% | 32,859,445 | 58.1% |
무선호출 | 130,810 | △6,910 | △5.3% | 123,900 | 0.2% |
TRS | 221,511 | 4,892 | 2.2% | 226,403 | 0.4% |
무선데이타통신 | 87,257 | 4,510 | 5.2% | 91,767 | 0.2% |
○ 시내전화
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 23,266,986 | 23,692 | 0.1% | 23,290,678 | 100% |
KT | 22,295,281 | 22,070 | 0.1% | 22,317,351 | 95.8% |
하나로통신 | 971,705 | 1,622 | 0.2% | 973,327 | 4.2% |
※ KT : 일반전화(사업용 비포함), 집단전화, DID, ISDN을 합산한 수치임
※ 하나로통신 : 일반전화, 구내통신, ISDN을 합산한 수치임
○ 이동전화
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 32,630,851 | 228,594 | 0.7% | 32,859,445 | 100% |
SK텔레콤 | 17,495,931 | 131,596 | 0.8% | 17,627,527 | 53.6% |
KTF | 10,334,446 | 40,618 | 0.4% | 10,375,064 | 31.6% |
LG텔레콤 | 4,800,474 | 56,380 | 1.2% | 4,856,854 | 14.8% |
○ GM-PCS
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 1,810 | 67 | 3.7% | 1,877 | 100% |
글로벌스타 | 1,722 | 66 | 3.8% | 1,788 | 95.3% |
코리아오브컴 | 88 | 1 | 1.1% | 89 | 4.7% |
○ 무선호출
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 130,810 | △6,910 | △5.3% | 123,900 | 100% |
리얼텔레콤 (전국사업자) | 129,325 | △6,853 | △5.3% | 122,472 | 98.8% |
지역사업자(주1) | 1,485 | △57 | △3.8% | 1,428 | 1.2% |
주1) 서울이통 900, 아이즈비전 482, 센티스 46명
※ 나래앤컴퍼니, 전북이동통신, 제주이동통신, 새한텔레콤, 코리아썬컴, 강원, 세정21, 해피,
세림은 사업폐지 (각각 2000. 7.20, 8.1, 9.6, 12.23, 2001.4.3, 6.7, 6.7, 7.28,
2003.2.12)
○ 주파수공용통신(TRS)
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 221,511 | 4,892 | 2.2% | 226,403 | 100% |
KT파워텔 | 202,937 | 5,344 | 2.6% | 208,281 | 92.0% |
서울TRS | 9,898 | △96 | △1.0% | 9,802 | 4.3% |
YEN | 4,031 | △400 | △9.9% | 3,631 | 1.6% |
파워텔TRS | 4,484 | 44 | 1.0% | 4,528 | 2.1% |
케이비텔레콤 | 157 | - | - | 157 | - |
제주TRS | 4 | - | - | 4 | - |
※ 아남텔레콤은 2002.12.12자로 KT파워텔로 합병됨
※ 대구TRS는 2003.3월부로 YEN(주)로 개명
○ 무선데이타통신
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 87,257 | 4,510 | 5.2% | 91,767 | 100% |
에어미디어 | 61,868 | 984 | 1.6% | 62,852 | 68.5% |
리얼텔레콤 | 25,389 | 3,526 | 13.9% | 28,915 | 31.5% |
■ 무선인터넷 가입자(=단말기 보급대수) 현황
○ 종 합
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 29,483,782 | 115,444 | 0.4% | 29,599,226 | 100% |
SK텔레콤 | 15,278,692 | 212,941 | 1.4% | 15,491,633 | 52.4% |
KTF | 10,188,073 | 31,148 | 0.3% | 10,219,221 | 34.5% |
LG텔레콤 | 4,017,017 | △128,645 | △3.2% | 3,888,372 | 13.1% |
- WAP/ME 방식
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 26,687,263 | 250,032 | 0.9% | 26,937,295 | 100% |
SK텔레콤 | 14,187,166 | 269,422 | 1.9% | 14,456,588 | 53.7% |
KTF | 8,985,179 | 100,493 | 1.1% | 9,085,672 | 33.7% |
LG텔레콤 | 3,514,918 | △119,883 | △3.4% | 3,395,035 | 12.6% |
- ISMS 방식
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 2,796,519 | △134,588 | △4.8% | 2,661,931 | 100% |
SK텔레콤 | 1,091,526 | △56,481 | △5.2% | 1,035,045 | 38.9% |
KTF | 1,202,894 | △69,345 | △5.8% | 1,133,549 | 42.6% |
LG텔레콤 | 502,099 | △8,762 | △1.7% | 493,337 | 18.5% |
※ ISMS방식이란 : ISMS시스템에 인터넷G/W를 연동시켜 웹브라우저 없이도 인터넷 접속 및
검색이 가능한 서비스로써 단순 숏메시지서비스(SMS)가 아님
※ cdma 2000-1x 가입자(=단말기 보급대수) 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2003. 2월말 | 3월 가입현황 | 2003. 3월말 | 점유율 (3월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 17,942,011 | 881,007 | 4.9% | 18,823,018 | 100% |
SK텔레콤 | 10,713,533 | 459,848 | 4.3% | 11,173,381 | 59.3% |
KTF | 5,362,734 | 297,659 | 5.6% | 5,660,393 | 30.1% |
LG텔레콤 | 1,865,744 | 123,500 | 6.6% | 1,989,244 | 10.6% |
※ cdma 2000-1x 가입자에는 EV-DO 가입자(SK텔레콤 607,819명, KTF 91,854명) 포함
■ 인터넷, PC통신 가입자 및 이용자 현황
○ 초고속인터넷 서비스 가입자수(2003. 3월말)
(단위 : 명)
구 분 | 계 | xDSL | 케이블모뎀 | 아파트LAN | 위성 |
합 계 | 10,874,606 | 6,074,150 | 3,715,014 | 1,079,892 | 5,550 |
KT | 5,248,075 | 4,766,465 | - | 476,060 | 5,550 |
하나로통신 | 2,973,763 | 1,183,759 | 1.407,410 | 382,594 | - |
두루넷 | 1,279,398 | - | 1,271,183 | 8,215 | - |
온세통신 | 501,190 | - | 494,145 | 7,045 | - |
드림라인 | 161,401 | 69,947 | 87,704 | 3,750 | - |
데이콤 | 142,690 | - | 69,909 | 72,781 | - |
부가통신사업자 | 393,988 | 4,774 | 384,663 | 4,551 | - |
별정통신사업자 | 174,101 | 49,205 | - | 124,896 | - |
※ 무선LAN ID수 : 161천 ID(KT 15만 1천, 하나로 1만)
※ 아파트LAN : KT의 B&A/BWLL/Ntopia, 하나로통신의 A-Lan/CATV홈랜/BWLL홈랜/BWLL멀티라인
/HANA-Lan 등 아파트 및 공동주택에 전화선 또는 UTP케이블을 이용하여 LAN방식의 초고속인터넷서비스를 제공하는 것을 의미
○ 국내 인터넷 이용자수 (단위 : 천명)
구 분 | `96.12 | `97.12 | `98.12 | `99.12 | `00.12 | `01.12 | `02.12 |
이용자수 | 731 | 1,634 | 3,103 | 10,860 | 19,040 | 24,380 | 26,270 |
※ 자료 : KRNIC(한국인터넷정보센터), 반기로 파악되는 통계임
○ PC통신 서비스 이용자수(주요사업자)
(단위 : 명)
구 분 | CHOL | 하이텔 | 나우누리 | 유니텔 | 넷츠고 | 계 |
`99.12 | 2,164,742 | 1,977,241 | 1,230,023 | 1,926,728 | 881,401 | 8,802,979 |
`00.12 | 3,998,822 | 3,500,924 | 1,832,221 | 3,650,450 | 2,297,216 | 16,807,067 |
`01.12 | 4,390,631 | 4,409,327 | 1,967,351 | 3,953,468 | 2,379,807 | 17,100,584 |
`02.12 | 4,844,355 | 5,039,153 | 2,551,371 | 4,018,231 | - | 16,453,110 |
`03. 3 | 4,937,389 | 5,178,726 | 2,613,743 | 4,023,848 | - | 16,753,706 |
※ 2003.1.28자로 천리안과 심마니 통합하여 CHOL(한글명 씨에치오엘)로 브랜드 개명
c100-0678-1-01.pdf (95.0KBytes)
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.