¡á À¯¡¤¹«¼± ¼ºñ½ºº° °¡ÀÔÀÚ ÇöȲ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 56,337,415  | 254,778  | 0.5%  | 56,592,193  | 100%  | 
½Ã³»ÀüÈ  | 23,266,986  | 23,692  | 0.1%  | 23,290,678  | 41.1%  | 
À̵¿ÀüÈ  | 32,630,851  | 228,594  | 0.7%  | 32,859,445  | 58.1%  | 
¹«¼±È£Ãâ  | 130,810  | ¡â6,910  | ¡â5.3%  | 123,900  | 0.2%  | 
TRS  | 221,511  | 4,892  | 2.2%  | 226,403  | 0.4%  | 
¹«¼±µ¥ÀÌŸÅë½Å  | 87,257  | 4,510  | 5.2%  | 91,767  | 0.2%  | 
¡Û ½Ã³»ÀüÈ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 23,266,986  | 23,692  | 0.1%  | 23,290,678  | 100%  | 
KT  | 22,295,281  | 22,070  | 0.1%  | 22,317,351  | 95.8%  | 
Çϳª·ÎÅë½Å  | 971,705  | 1,622  | 0.2%  | 973,327  | 4.2%  | 
¡Ø KT : ÀϹÝÀüÈ(»ç¾÷¿ë ºñÆ÷ÇÔ), Áý´ÜÀüÈ, DID, ISDNÀ» ÇÕ»êÇÑ ¼öÄ¡ÀÓ 
¡Ø Çϳª·ÎÅë½Å : ÀϹÝÀüÈ, ±¸³»Åë½Å, ISDNÀ» ÇÕ»êÇÑ ¼öÄ¡ÀÓ 
¡Û À̵¿ÀüÈ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 32,630,851  | 228,594  | 0.7%  | 32,859,445  | 100%  | 
SKÅÚ·¹ÄÞ  | 17,495,931  | 131,596  | 0.8%  | 17,627,527  | 53.6%  | 
KTF  | 10,334,446  | 40,618  | 0.4%  | 10,375,064  | 31.6%  | 
LGÅÚ·¹ÄÞ  | 4,800,474  | 56,380  | 1.2%  | 4,856,854  | 14.8%  | 
¡Û GM-PCS 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 1,810  | 67  | 3.7%  | 1,877  | 100%  | 
±Û·Î¹ú½ºÅ¸  | 1,722  | 66  | 3.8%  | 1,788  | 95.3%  | 
ÄÚ¸®¾Æ¿ÀºêÄÄ  | 88  | 1  | 1.1%  | 89  | 4.7%  | 
¡Û ¹«¼±È£Ãâ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 130,810  | ¡â6,910  | ¡â5.3%  | 123,900  | 100%  | 
¸®¾óÅÚ·¹ÄÞ  (Àü±¹»ç¾÷ÀÚ)  | 129,325  | ¡â6,853  | ¡â5.3%  | 122,472  | 98.8%  | 
Áö¿ª»ç¾÷ÀÚ(ÁÖ1)  | 1,485  | ¡â57  | ¡â3.8%  | 1,428  | 1.2%  | 
ÁÖ1) ¼¿ïÀÌÅë 900, ¾ÆÀÌÁîºñÀü 482, ¼¾Æ¼½º 46¸í 
¡Ø ³ª·¡¾ØÄÄÆÛ´Ï, ÀüºÏÀ̵¿Åë½Å, Á¦ÁÖÀ̵¿Åë½Å, »õÇÑÅÚ·¹ÄÞ, ÄÚ¸®¾Æ½ãÄÄ, °¿ø, ¼¼Á¤21, ÇØÇÇ, 
¼¼¸²Àº »ç¾÷ÆóÁö (°¢°¢ 2000. 7.20, 8.1, 9.6, 12.23, 2001.4.3, 6.7, 6.7, 7.28, 
2003.2.12) 
¡Û Á֯ļö°ø¿ëÅë½Å(TRS) 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 221,511  | 4,892  | 2.2%  | 226,403  | 100%  | 
KTÆÄ¿öÅÚ  | 202,937  | 5,344  | 2.6%  | 208,281  | 92.0%  | 
¼¿ïTRS  | 9,898  | ¡â96  | ¡â1.0%  | 9,802  | 4.3%  | 
YEN  | 4,031  | ¡â400  | ¡â9.9%  | 3,631  | 1.6%  | 
ÆÄ¿öÅÚTRS  | 4,484  | 44  | 1.0%  | 4,528  | 2.1%  | 
ÄÉÀ̺ñÅÚ·¹ÄÞ  | 157  | -  | -  | 157  | -  | 
Á¦ÁÖTRS  | 4  | -  | -  | 4  | -  | 
¡Ø ¾Æ³²ÅÚ·¹ÄÞÀº 2002.12.12ÀÚ·Î KTÆÄ¿öÅÚ·Î ÇÕº´µÊ 
¡Ø ´ë±¸TRS´Â 2003.3¿ùºÎ·Î YEN(ÁÖ)·Î °³¸í 
¡Û ¹«¼±µ¥ÀÌŸÅë½Å 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 87,257  | 4,510  | 5.2%  | 91,767  | 100%  | 
¿¡¾î¹Ìµð¾î  | 61,868  | 984  | 1.6%  | 62,852  | 68.5%  | 
¸®¾óÅÚ·¹ÄÞ  | 25,389  | 3,526  | 13.9%  | 28,915  | 31.5%  | 
¡á ¹«¼±ÀÎÅÍ³Ý °¡ÀÔÀÚ(=´Ü¸»±â º¸±Þ´ë¼ö) ÇöȲ 
¡Û Á¾ ÇÕ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 29,483,782  | 115,444  | 0.4%  | 29,599,226  | 100%  | 
SKÅÚ·¹ÄÞ  | 15,278,692  | 212,941  | 1.4%  | 15,491,633  | 52.4%  | 
KTF  | 10,188,073  | 31,148  | 0.3%  | 10,219,221  | 34.5%  | 
LGÅÚ·¹ÄÞ  | 4,017,017  | ¡â128,645  | ¡â3.2%  | 3,888,372  | 13.1%  | 
- WAP/ME ¹æ½Ä 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 26,687,263  | 250,032  | 0.9%  | 26,937,295  | 100%  | 
SKÅÚ·¹ÄÞ  | 14,187,166  | 269,422  | 1.9%  | 14,456,588  | 53.7%  | 
KTF  | 8,985,179  | 100,493  | 1.1%  | 9,085,672  | 33.7%  | 
LGÅÚ·¹ÄÞ  | 3,514,918  | ¡â119,883  | ¡â3.4%  | 3,395,035  | 12.6%  | 
- ISMS ¹æ½Ä 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 2,796,519  | ¡â134,588  | ¡â4.8%  | 2,661,931  | 100%  | 
SKÅÚ·¹ÄÞ  | 1,091,526  | ¡â56,481  | ¡â5.2%  | 1,035,045  | 38.9%  | 
KTF  | 1,202,894  | ¡â69,345  | ¡â5.8%  | 1,133,549  | 42.6%  | 
LGÅÚ·¹ÄÞ  | 502,099  | ¡â8,762  | ¡â1.7%  | 493,337  | 18.5%  | 
¡Ø ISMS¹æ½ÄÀ̶õ : ISMS½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀÎÅͳÝG/W¸¦ ¿¬µ¿½ÃÄÑ À¥ºê¶ó¿ìÀú ¾øÀ̵µ ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼Ó ¹× 
°Ë»öÀÌ °¡´ÉÇÑ ¼ºñ½º·Î½á ´Ü¼ø ¼ô¸Þ½ÃÁö¼ºñ½º(SMS)°¡ ¾Æ´Ô 
¡Ø cdma 2000-1x °¡ÀÔÀÚ(=´Ü¸»±â º¸±Þ´ë¼ö) ÇöȲ 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | 2003. 2¿ù¸»  | 3¿ù °¡ÀÔÇöȲ  | 2003. 3¿ù¸»  | Á¡À¯À²  (3¿ù¸» ±âÁØ)  | |
Áõ °¨  | Áõ°¨À²  | ||||
ÇÕ °è  | 17,942,011  | 881,007  | 4.9%  | 18,823,018  | 100%  | 
SKÅÚ·¹ÄÞ  | 10,713,533  | 459,848  | 4.3%  | 11,173,381  | 59.3%  | 
KTF  | 5,362,734  | 297,659  | 5.6%  | 5,660,393  | 30.1%  | 
LGÅÚ·¹ÄÞ  | 1,865,744  | 123,500  | 6.6%  | 1,989,244  | 10.6%  | 
¡Ø cdma 2000-1x °¡ÀÔÀÚ¿¡´Â EV-DO °¡ÀÔÀÚ(SKÅÚ·¹ÄÞ 607,819¸í, KTF 91,854¸í) Æ÷ÇÔ 
¡á ÀÎÅͳÝ, PCÅë½Å °¡ÀÔÀÚ ¹× ÀÌ¿ëÀÚ ÇöȲ 
¡Û Ãʰí¼ÓÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º °¡ÀÔÀÚ¼ö(2003. 3¿ù¸») 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | °è  | xDSL  | ÄÉÀ̺í¸ðµ©  | ¾ÆÆÄÆ®LAN  | À§¼º  | 
ÇÕ °è  | 10,874,606  | 6,074,150  | 3,715,014  | 1,079,892  | 5,550  | 
KT  | 5,248,075  | 4,766,465  | -  | 476,060  | 5,550  | 
Çϳª·ÎÅë½Å  | 2,973,763  | 1,183,759  | 1.407,410  | 382,594  | -  | 
µÎ·ç³Ý  | 1,279,398  | -  | 1,271,183  | 8,215  | -  | 
¿Â¼¼Åë½Å  | 501,190  | -  | 494,145  | 7,045  | -  | 
µå¸²¶óÀÎ  | 161,401  | 69,947  | 87,704  | 3,750  | -  | 
µ¥ÀÌÄÞ  | 142,690  | -  | 69,909  | 72,781  | -  | 
ºÎ°¡Åë½Å»ç¾÷ÀÚ  | 393,988  | 4,774  | 384,663  | 4,551  | -  | 
º°Á¤Åë½Å»ç¾÷ÀÚ  | 174,101  | 49,205  | -  | 124,896  | -  | 
¡Ø ¹«¼±LAN ID¼ö : 161õ ID(KT 15¸¸ 1õ, Çϳª·Î 1¸¸) 
¡Ø ¾ÆÆÄÆ®LAN : KTÀÇ B&A/BWLL/Ntopia, Çϳª·ÎÅë½ÅÀÇ A-Lan/CATVȨ·£/BWLLȨ·£/BWLL¸ÖƼ¶óÀÎ 
/HANA-Lan µî ¾ÆÆÄÆ® ¹× °øµ¿ÁÖÅÿ¡ Àüȼ± ¶Ç´Â UTPÄÉÀ̺íÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© LAN¹æ½ÄÀÇ Ãʰí¼ÓÀÎÅͳݼºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ» ÀÇ¹Ì 
¡Û ±¹³» ÀÎÅÍ³Ý ÀÌ¿ëÀÚ¼ö (´ÜÀ§ : õ¸í) 
±¸ ºÐ  | `96.12  | `97.12  | `98.12  | `99.12  | `00.12  | `01.12  | `02.12  | 
ÀÌ¿ëÀÚ¼ö  | 731  | 1,634  | 3,103  | 10,860  | 19,040  | 24,380  | 26,270  | 
¡Ø ÀÚ·á : KRNIC(Çѱ¹ÀÎÅͳÝÁ¤º¸¼¾ÅÍ), ¹Ý±â·Î ÆÄ¾ÇµÇ´Â Åë°èÀÓ 
¡Û PCÅë½Å ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÚ¼ö(ÁÖ¿ä»ç¾÷ÀÚ) 
(´ÜÀ§ : ¸í) 
±¸ ºÐ  | CHOL  | ÇÏÀÌÅÚ  | ³ª¿ì´©¸®  | À¯´ÏÅÚ  | ³ÝÃ÷°í  | °è  | 
`99.12  | 2,164,742  | 1,977,241  | 1,230,023  | 1,926,728  | 881,401  | 8,802,979  | 
`00.12  | 3,998,822  | 3,500,924  | 1,832,221  | 3,650,450  | 2,297,216  | 16,807,067  | 
`01.12  | 4,390,631  | 4,409,327  | 1,967,351  | 3,953,468  | 2,379,807  | 17,100,584  | 
`02.12  | 4,844,355  | 5,039,153  | 2,551,371  | 4,018,231  | -  | 16,453,110  | 
`03. 3  | 4,937,389  | 5,178,726  | 2,613,743  | 4,023,848  | -  | 16,753,706  | 
¡Ø 2003.1.28ÀڷΠõ¸®¾È°ú ½É¸¶´Ï ÅëÇÕÇÏ¿© CHOL(ÇÑ±Û¸í ¾¾¿¡Ä¡¿À¿¤)·Î ºê·£µå °³¸í 
 c100-0678-1-01.pdf (95.0KBytes)
			 
			ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç,  ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶   °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
			»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888    |    
			º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
			
				ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net  |  
				(ÀüÈÀü À̿빮ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
				ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00)  | 
				ÆÑ½º: 02-535-155±¸  | 
				±ä±Þ: 010-9774-988»ï
			
		
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆÇ¸Å, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇØ¹è»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆÇ¸ÅÁß°³Àڷμ »óǰ ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆÇ¸Å ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.