| 인터넷 사용자 (출처) | 활동적인 사용자 (Nielsen//NetRatings) | |||
| 아리헨티나 | 3740만 명 | 200만 명 (D'Alessio IROL) | 190만 명 | 33 |
| 호주 | 1940만 명 | 500만 명 (eMarketer) | 560만 명 | 718 |
| 오스트리아 | 820만 명 | 270만 명 (Austrian Internet Monitor) | 130만 명 | 37 |
| 바레인 | 64만 5361 명 | 4만 명 (DIT.net) | NA | 1 |
| 벨로루시 | 1040만 명 | 10만 명 (Belarus Embassy) | NA | 4 |
| 벨기에 | 1030만 명 | 270만 명 (InSites) | 160만 명 | 61 |
| 브라질 | 1억 7450만 명 | 610만 명 (eMarketer) | 6.0 million | 50 |
| 불가리아 | 770만 명 | 58만 5000명 (GFK-Bulgaria) 38만 6000명 (BBSSGallup) | NA | 26 |
| 캐나다 | 3160만 명 | 1420만 명 (Media Metrix Canada) | 880만 명 | 760 |
| 중국 | 13억 명 | 2250만 명 (CNNIC) | NA | 3 |
| 콜롬비아 | 4030만 명 | 70만 명 (IDC) | NA | 18 |
| 크로아티아 | 430만 명 | 30만 명 (IDC) | NA | 9 |
| 쿠바 | 1120만 명 | 4만 명 (Cuban Government) 6만 명 (Int'l Telecom. Union) | NA | 4 |
| 체코 | 1020만 명 | 100만 명 (Int'l Telecom. Union) | NA | 300 |
| 덴마크 | 540만 명 | 160만 명 (NetValue) | 160만 명 | 13 |
| 이집트 | 7000만 명 | 45만 5000명 (DIT.net) | NA | 50 |
| 에스토니아 | 140만 명 | 46만 2000명 (TNS Interactive) | NA | 28 |
| 핀란드 | 520만 명 | 200만 명 (eMarketer) 215만 명 (Taloustutkimus) | 100만 명 | 23 |
| 프랑스 | 6000만 명 | 1100만 명 (Nielsen//NetRatings) | 550만 명 | 62 |
| 독일 | 8300만 명 | 2600만 명 (Forsa) | 1510만 명 | 123 |
| 헝가리 | 1010만 명 | 73만 명 (NetSurvey) | NA | 16 |
| 아이슬란드 | 27만 8000 명 | 16만 7000 명 (Int'l Telecom. Union) | NA | 7 |
| 인도 | 10억 명 | 500만 명 (NASSCOM) | NA | 43 |
| 아일랜드 | 400만 명 | 100만 명 (Amarach) | 56만 명 | 22 |
| 이스라엘 | 600만 명 | 120만 명 (eMarketer) | 97만 6000 명 | 21 |
| 이탈리아 | 5770만 명 | 1100만 명 (Nielsen//NetRatings) | 830만 명 | 93 |
| 일본 | 1억 2680만 명 | 2200만 명 (eMarketer) | 2000만 명 | 73 |
| 요르단 | 520만 명 | 2만 5000에서 3만 명 (Human Rights Watch) | NA | 5 |
| 쿠웨이트 | 200만 명 | 6만 3000 명 (eMarketer) | NA | 3 |
| 레바논 | 360만 명 | 대략 24만 명 (Visa International) | NA | 22 |
| 리비아 | 520만 명 | 7500 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 리투아니아 | 360만 명 | 32만 명 (SIC Gallup Media) | NA | 14 |
| 말레이지아 | 2220만 명 | 200만 명 (IDC Malaysia) | NA | 7 |
| 멕시코 | 1억 180만 명 | 230만 명 (eMarketer) | 170만 명 | 51 |
| 모로코 | 3060만 명 | 5만 명 (Internet Arab World) | NA | 8 |
| 뉴질랜드 | 380만 명 | 130만 명 (Nielsen//NetRatings) | 100만 명 | 36 |
| 노르웨이 | 450만 명 | 220만 명 (Norsk Gallup) | 140만 명 | 13 |
| 네덜란드 | 1600만 명 | 680만 명 (Nielsen//NetRatings) | 450만 명 | 52 |
| 오만 | 260만 명 | 5만 명 (DIT.net) | NA | 1 |
| 필리핀 | 8280만 명 | 200만 명 (DigitalFilipino.com) | NA | 33 |
| 포르투칼 | 1010만 명 | 대략 200만 명 (Marktest) | NA | 16 |
| 카타르 | 76만 9000 명 | 4만 7000 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 루마니아 | 2240만 명 | 63만 명 (European Survey of the Info. Society) | NA | 38 |
| 러시아 | 1억 4500만 명 | 750만 명 (Computer Industry Almanac) | NA | 35 |
| 사우디아라비아 | 2280만 명 | 30만 명 (Internet Arab World) | NA | 42 |
| 싱가포르 | 430만 명 | 130만 명 (Singapore IDA) | 95만 6000 명 | 9 |
| 슬로바키아 | 540만 명 | 대략 70만 명 (TNS Factum) | NA | 6 |
| 슬로베니아 | 190만 명 | 대략 40만 명 (RINE Project) | NA | 11 |
| 남아프리카공화국 | 4360만 명 | 150만 명 (Nielsen//NetRatings) | 61만 1000 명 | 44 |
| 한국 | 4790만 명 | 1670만 명 (Gartner Dataquest) | 1310만 명 | 11 |
| 스페인 | 4000만 명 | 700만 명 (Telefonica) | 400만 명 | 56 |
| 스리랑카 | 1940만 명 | 5만 명 (NUA) | NA | 5 |
| 수단 | 3600만 명 | 1만 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 스웨덴 | 890만 명 | 450만 명 (Nielsen//NetRatings) | 300만 명 | 29 |
| 스위스 | 730만 명 | 340만 명 (Nielsen//NetRatings) | 180만 명 | 44 |
| 시리아 | 1670만 명 | 2만 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 대만 | 2230만 명 | 640만 명 (iamasia) | 500만 명 | 8 |
| 태국 | 6180만 명 | 460만 명 (Bangkok Poll Center) | NA | 15 |
| 튀니지 | 970만 명 | 12만 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 터키 | 6650만 명 | 370만 명 (IBS) | NA | 22 |
| 두바이 | 240만 명 | 40만 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
| 우크라이나 | 4880만 명 | 75만 명 (Committee on Comm. and Info.) | NA | 32 |
| 영국 | 5960만 명 | 3300만 명 (Jupiter MMXI) | 1300만 명 | 245 |
| 미국 | 2억 7800만 명 | 1억 6800만 명 (Nielsen//NetRatings) | 1억 200만 명 | 7800 명 |
| 베트남 | 8000만 명 | 2만 2000 명 (CommerceNet) | NA | 5 |
| 예멘 | 1800만 명 | 1만 2600 명 (Internet Arab World) | NA | 1 |
양승덕: 자료가 영 이상한군요..... 영어언어권을 제외한 국가는 거의 접속기록이 없는걸 보니... 아마도 미국기준 자료인거 같네.... 이런 엉터리 자료가 뭐를 대변할까... 인터넷에서는 영어가 우세하다? [01/11-16:02]
유우열: 말도 안돼 우리나라 왜 그거밖에안돼 [01/18-01:55]
김새한: 미국 ISP회사는 왜 명으로 써있죠 ? .. 이해를 못하겠어여.. [01/21-18:22]
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.