자유롭게 게시물을 올릴수있는 게시판입니다.
  • 유년추억
  • 학교생활
  • 입시준비
  • 대학생활
  • 군생활
  • 알바생활
  • 취업준비
  • 직장생활
  • 원룸생활
  • 연애중
  • 결혼준비
  • 집안살림
  • 자녀교육
  • 창업준비
  • 이민유학
  • 노후생활
  • 전체보기


국내 할당된 IP주소 범위

 














국내 보유 IP주소









B class : Total 48 B Classes(/16) have been assigned to End User












































































128.134.0.0 129.254.0.0
134.75.0.0 137.68.0.0
141.223.0.0 143.248.0.0 147.6.0.0 147.43.0.0 147.46.0.0 147.47.0.0
150.150.0.0 150.183.0.0 150.197.0.0 152.99.0.0 152.149.0.0 154.10.0.0
155.230.0.0 156.147.0.0 157.197.0.0 158.44.0.0
161.122.0.0 163.152.0.0 163.180.0.0 163.239.0.0 163.243.0.0 164.124.0.0
164.125.0.0 165.132.0.0 165.133.0.0 165.141.0.0 165.186.0.0 165.194.0.0
165.213.0.0 165.229.0.0 165.243.0.0 165.244.0.0 165.246.0.0 166.79.0.0
166.103.0.0 166.104.0.0 166.125.0.0 168.78.0.0 168.115.0.0 168.126.0.0
168.131.0.0 168.154.0.0 168.188.0.0 168.219.0.0




 




C class : Total 40 C Classes(/24) have been assigned to End User


















확보일자 시작주소 끝주소 /24s host수
 1991년 이전  192.x..x.x   40   10,240  




 




Total 58,514 /24s have been allocated to KRNIC




















































































































































































































































































































































































확보일자 시작주소 끝주소 /24s host수
  19910611   202.6.95.0   202.6.95.255 1   256  
  SUM     1   256  
  19930611   202.14.103.0   202.14.103.255 1   256  
  19930728   202.14.165.0   202.14.165.255 1   256  
  19930809   202.21.0.0   202.21.7.255 8   2,048  
  19930826   202.20.82.0   202.20.82.255 1   256  
  19930826   202.20.83.0   202.20.86.255 4   1,024  
  19930901   202.20.128.0   202.20.255.255 128   32,768  
  19930922   202.20.99.0   202.20.99.255 1   256  
  19931006   202.20.119.0   202.20.119.255 1   256  
  19931013   202.30.0.0   202.31.255.255 512   131,072  
  SUM     657   168,192  
  19940531   203.252.0.0   203.255.255.255 1,024   262,144  
  19941023   203.248.0.0   203.251.255.255 1,024   262,144  
  SUM     2,048   524,288  
  19950222   203.244.0.0   203.247.255.255 1,024   262,144  
  19950519   203.240.0.0   203.243.255.255 1,024   262,144  
  19950824   203.224.0.0   203.224.255.255 256   65,536  
  19950828   203.236.0.0   203.239.255.255 1,024   262,144  
  19951214   203.225.0.0   203.225.255.255 256   65,536  
  SUM     3,584   917,504  
  19960109   203.234.0.0   203.235.255.255 512   131,072  
  19960228   203.232.0.0   203.233.255.255 512   131,072  
  19960505   203.226.0.0   203.229.255.255 1,024   262,144  
  19960505   203.230.0.0   203.231.255.255 512   131,072  
  19960730   210.124.0.0   210.127.255.255 1,024   262,144  
  19961126   210.116.0.0   210.123.255.255 2,048   524,288  
  SUM     5,632   1,441,792  
  19970430   210.108.0.0   210.115.255.255 2,048   524,288  
  19970830   210.104.0.0   210.107.255.255 1,024   262,144  
  19971206   210.100.0.0   210.103.255.255 1,024   262,144  
  SUM     4,096   1,048,576  
  19980310   210.99.0.0   210.99.255.255 256   65,536  
  19980323   210.97.192.0   210.97.255.255 64   16,384  
  19980323   210.98.0.0   210.98.255.255 256   65,536  
  19980521   210.96.0.0   210.96.255.255 256   65,536  
  19980521   210.97.0.0   210.97.127.255 128   32,768  
  19980521   210.97.128.0   210.97.191.255 64   16,384  
  19980915   210.92.0.0   210.95.255.255 1,024   262,144  
  19981124   210.178.0.0   210.181.255.255 1,024   262,144  
  19981124   210.182.0.0   210.183.255.255 512   131,072  
  SUM     3,584   917,504  
  19990324   210.216.0.0   210.219.255.255 1,024   262,144  
  19990324   210.90.0.0   210.91.255.255 512   131,072  
  19990525   210.204.0.0   210.207.255.255 1,024   262,144  
  19990525   210.220.0.0   210.223.255.255 1,024   262,144  
  19990827   211.32.0.0   211.39.255.255 2,048   524,288  
  19991108   211.40.0.0   211.51.255.255 3,072   786,432  
  SUM     8,704   2,228,224  
  20000216   211.52.0.0   211.63.255.255 3,072   786,432  
  20000414   211.104.0.0   211.119.255.255 4,096   1,048,576  
  20000608   211.168.0.0   211.199.255.255 8,192   2,097,152  
  20000822   211.200.0.0   211.205.255.255 1,536   393,216  
  20000908   211.232.0.0   211.255.255.255 6,144   1,572,864  
  20000912   211.216.0.0   211.225.255.255 2,560   655,360  
  20001212   211.226.0.0   211.231.255.255 1,536   393,216  
  20001212   61.72.0.0   61.77.255.255 1,536   393,216  
  20001229   211.206.0.0   211.211.255.255 1,536   393,216  
  SUM     30,208   7,733,248  
합    계     58,514   14,979,584  





 




Total 3,072 /24s have been allocated to BORANET


















확보일자 시작주소 끝주소 /24s host수
   2000.09.18    61.32.0.0    61.43.255.255 3,072   786,432  




 




※ 참고자료 : Prefix에 따른 호스트 수























































Prefix host 수 Prefix host 수 Prefix host 수
/8  65,536 * 256   /14 1,024 * 256   /20 16 * 256  
/9  32,768 * 256   /15 512 * 256   /21 8 * 256  
/10 16,384 * 256   /16 256 * 256   /22 4 * 256  
/11 8,192 * 256   /17 128 * 256   /23 2 * 256  
/12 4,096 * 256   /18 64 * 256   /24 1 * 256  
/13 2,048 * 256   /19 32 * 256     




 





 


출처 : 한국인터넷정보센터(KRNIC)





2000-12-31 08:03:47
10291 번 읽음
☞ 로그인 후 의견을 남기실 수 있습니다
 캐시선물





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
태그