자유롭게 게시물을 올릴수있는 게시판입니다.
  • 유년추억
  • 학교생활
  • 입시준비
  • 대학생활
  • 군생활
  • 알바생활
  • 취업준비
  • 직장생활
  • 원룸생활
  • 연애중
  • 결혼준비
  • 집안살림
  • 자녀교육
  • 창업준비
  • 이민유학
  • 노후생활
  • 전체보기


[팁] 네트워크 장비별 속도표

 


참고 : 네트워크 장비의 실제 최고의 속도는 Spec의 약 80%정도 입니다.
















































































































































































































































































구       분 BPS Kbps Mbps CPS KB/sec(이론) KB/sec(실제)
1200모뎀 1200 1.20 0.0012 150 0.15 0.12
2400모뎀 2400 2.40 0.0024 300 0.3 0.24
4800모뎀 4800 4.80 0.0048 600 0.6 0.48
9600모뎀 9600 9.60 0.0096 1200 1.2 0.96
14.4K모뎀 14400 14.40 0.0144 1800 1.8 1.44
19.2K모뎀 19200 19.20 0.0192 2400 2.4 1.92
28.8K모뎀 28800 28.80 0.0288 3600 3.6 2.88
33.6K모뎀 33600 33.60 0.0336 4200 4.2 3.36
56K모뎀 56000 56.00 0.056 7000 7 5.6
ISDN 64000 64.00 0.064 8000 8 6.4
ISDN 2 128000 128.00 0.128 16000 16 12.8
256K전용선 256000 256.00 0.256 32000 32 25.6
512K전용선 512000 512.00 0.512 64000 64 51.2
1Mbps 1000000 1000.00 1 125000 125 100
T1전용선 1544000 1544.00 1.544 193000 193 154.4
2Mbps 2000000 2000.00 2 250000 250 200
E1전용선 2048000 2048.00 2.048 256000 256 204.8
3Mbps 3000000 3000.00 3 375000 375 300
4Mbps 4000000 4000.00 4 500000 500 400
5Mbps 5000000 5000.00 5 625000 625 500
6Mbps 6000000 6000.00 6 750000 750 600
7Mbps 7000000 7000.00 7 875000 875 700
8Mbps 8000000 8000.00 8 1000000 1000 800
9Mbps 9000000 9000.00 9 1125000 1125 900
10Base-T랜 10000000 10000.00 10 1250000 1250 1000
T3전용선 45000000 45000.00 45 5625000 5625 4500
100Base-T랜 100000000 100000.00 100 12500000 12500 10000
155Mbps 155000000 155000.00 155 19375000 19375 15500
622Mbps 622000000 622000.00 622 77750000 77750 62200
1Gbps 1000000000 1000000.00 1000 125000000 125000 100000
2.5Gbps 2500000000 2500000.00 2500 312500000 312500 250000
10Gbps 10000000000 10000000.00 10000 1250000000 1250000 1000000


2002-09-03 11:01:13
5222 번 읽음
☞ 로그인 후 의견을 남기실 수 있습니다
 캐시선물





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
태그