■ 유·무선 서비스별 가입자 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002. 10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 55,887,714 | 343,696 | 0.6% | 56,231,410 | 100% |
시내전화 | 23,376,943 | 101,956 | 0.4% | 23,478,899 | 41.7% |
이동전화 | 32,080,244 | 244,339 | 0.76% | 32,324,583 | 57.4% |
무선호출 | 154,352 | △6,285 | △4.2% | 148,067 | 0.3% |
TRS | 192,647 | 5,157 | 2.6% | 197,804 | 0.4% |
무선데이타통신 | 83,528 | △1,470 | △1.7% | 82,058 | 0.2% |
○ 시내전화
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 23,376,943 | 101,956 | 0.4% | 23,478,899 | 100% |
KT | 22,395,925 | 80,310 | 0.4% | 22,476,235 | 95.7% |
하나로통신 | 981,018 | 21,646 | 2.2% | 1,002,664 | 4.3% |
※ KT : 일반전화(사업용 포함), 집단전화, DID, ISDN, 700을 합산한 추정치임
※ 하나로통신 : 일반전화, 구내통신, ISDN, 지능망 포함 수치임
○ 이동전화
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 32,080,244 | 244,339 | 0.76% | 32,324,583 | 100% |
SK텔레콤 | 16,996,539 | 108,609 | 0.64% | 17,105,148 | 53.0% |
KTF | 10,378,238 | 112,081 | 1.08% | 10,490,319 | 32.4% |
LG텔레콤 | 4,705,467 | 23,649 | 0.50% | 4,729,116 | 14.6% |
○ 무선호출
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 154,352 | △6,285 | △4.2 % | 148,067 | 100% |
인텍크텔레콤 (전국사업자) | 149,240 | △5,403 | △3.6 % | 143,837 | 97.1% |
지역사업자 (주1) | 5,112 | △882 | △17.2 % | 4,230 | 2.9% |
주1) 서울이통 1,291, 아이즈비전 703, 세림 800, 센티스 1,436명
※ 나래앤컴퍼니, 전북이동통신, 제주이동통신, 새한텔레콤, 코리아썬컴, 강원, 세정21, 해피는 사업폐지 (각각 2000. 7.20,
8.1, 9.6, 12.23, 2001.4.3, 6.7, 6.7, 7.28)
○ 주파수공용통신(TRS)
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 192,647 | 5,157 | 2.6% | 197,804 | 100% |
KT파워텔 | 173,192 | 4,706 | 2.7% | 177,898 | 89.9% |
아남텔레콤 | 3,841 | △596 | △15.5% | 3,245 | 1.8% |
서울TRS | 8,051 | 887 | 11.0% | 8,938 | 4.5% |
대구TRS | 3,899 | 27 | 0.7% | 3,926 | 1.9% |
파워텔TRS | 3,489 | 133 | 3.8% | 3,622 | 1.8% |
케이비텔레콤 | 171 | - | - | 171 | 0.1% |
제주TRS | 4 | - | - | 4 | - |
○ 무선데이타통신
(단위 : 명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 83,528 | △1,470 | △1.7% | 82,058 | 100% |
에어미디어 | 65,120 | △788 | △1.2% | 64,332 | 78.4% |
인텍크텔레콤 | 18,408 | △682 | △3.7% | 17,726 | 21.6% |
■ 무선인터넷 가입자(=단말기 보급대수) 현황(2002.10월말)
○ 종 합
(단위 : 천명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002. 10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 28,517 | 325 | 1.1% | 28,842 | 100% |
SK텔레콤 | 14,150 | 205 | 1.5% | 14,355 | 49.8% |
KTF | 10,270 | 117 | 1.1% | 10,387 | 36.0% |
LG텔레콤 | 4,097 | 3 | 0.1% | 4,100 | 14.2% |
- WAP/ME 방식
(단위 : 천명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 24,881 | 518 | 2.1% | 25,399 | 100% |
SK텔레콤 | 12,748 | 275 | 2.3% | 13,023 | 51.3% |
KTF | 8,635 | 194 | 2.2% | 8,829 | 34.7% |
LG텔레콤 | 3,498 | 49 | 1.4% | 3,547 | 14.0% |
- ISMS 방식
(단위 : 천명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 3,636 | △193 | △5.3% | 3,443 | 100% |
SK텔레콤 | 1,402 | △70 | △5.0% | 1,332 | 38.7% |
KTF | 1,635 | △77 | △4.7% | 1,558 | 45.2% |
LG텔레콤 | 599 | △46 | △7.7% | 553 | 16.1% |
※ ISMS방식이란 : ISMS시스템에 인터넷G/W를 연동시켜 웹브라우저 없이도 인터넷 접속 및
검색이 가능한 서비스로써 단순 숏메시지서비스(SMS)가 아님
※ cdma 2000-1x 가입자(=단말기 보급대수) 현황
(단위 : 천명)
구 분 | 2002. 9월말 | 10월 가입현황 | 2002.10월말 | 점유율 (10월말 기준) | |
증 감 | 증감율 | ||||
합 계 | 14,026 | 825 | 5.9% | 14,851 | 100% |
SK텔레콤 | 8,517 | 289 | 3.4% | 8,806 | 59.3% |
KTF | 4,084 | 385 | 9.4% | 4,469 | 30.1% |
LG텔레콤 | 1,425 | 151 | 10.6% | 1,576 | 10.6% |
■ 인터넷, PC통신 가입자 및 이용자 현황
○ 초고속인터넷 서비스 가입자수(2002.10월말)
(단위 : 명)
구 분 | 계 | xDSL | 케이블모뎀 | 아파트LAN | 위성 |
합 계 | 10,120,742 | 5,470,063 | 3,468,105 | 1,176,487 | 6,087 |
KT | 4,673,936 | 4,110,197 | - | 557,652 | 6,087 |
하나로통신 | 2,877,293 | 1,203,927 | 1,279,218 | 394,148 | - |
두루넷 | 1,304,106 | - | 1,295,274 | 8,832 | - |
온세통신 | 410,461 | - | 402,066 | 8,395 | - |
드림라인 | 175,466 | 84,780 | 87,239 | 3,447 | - |
데이콤 | 147,011 | - | 68,593 | 78,418 | - |
부가통신사업자 | 344,984 | 4,541 | 335,715 | 4,728 | - |
별정통신사업자 | 187,485 | 66,618 | - | 120,867 | - |
※ 아파트LAN : KT의 B&A/BWLL/Ntopia, 하나로통신의 A-Lan/CATV홈랜/BWLL홈랜/BWLL멀티라인
/HANA-Lan 등 아파트 및 공동주택에 전화선 또는 UTP케이블을 이용하여 LAN방식의 초고속인터넷서비스를 제공하는 것을 의미
○ 국내 인터넷 이용자수
(단위 : 천명)
구 분 | `96.12 | `97.12 | `98.12 | `99.12 | `00.12 | `01.12 | `02.6 |
이용자수 | 731 | 1,634 | 3,103 | 10,860 | 19,040 | 24,380 | 25,650 |
※ 자료 : KRNIC(한국인터넷정보센터), 반기로 파악되는 통계임
○ PC통신 서비스 이용자수(주요사업자)
(단위 : 명)
구 분 | 천리안 | 하이텔 | 나우누리 | 유니텔 | 넷츠고 | 계 |
`99.12 | 2,164,742 | 1,977,241 | 1,230,023 | 1,926,728 | 881,401 | 8,802,979 |
`00.12 | 3,998,822 | 3,500,924 | 1,832,221 | 3,650,450 | 2,297,216 | 16,807,067 |
`01.12 | 4,390,631 | 4,409,327 | 1,967,351 | 3,953,468 | 2,379,807 | 17,100,584 |
`02.10 | 3,143,075 | 4,926,169 | 2,370,288 | 4,013,177 | - | 14,452,709 |
c100-0642-1-01.doc (174.5KBytes)
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.